2019年10月14日据统计甘肃玉米价格行情,单位:元/吨甘肃省 凉州区 玉米价格 10月14日 15%水分 2080.00 元/吨甘肃省 泾川县 玉米价格 10月14日 15%水分 1800.00 元/吨甘肃省 武都区 玉米价格 10月14日 15%水分 2000.00...[详细]
2019年10月14日据统计吉林玉米价格行情,单位:元/吨吉林省 珲春市 玉米价格 10月14日 15%水分 1800.00 元/吨吉林省 辉南县 玉米价格 10月14日 15%水分 1680.00 元/吨吉林省 长岭县 玉米价格 10月14日 15%水分 1920.00...[详细]
2019年10月14日据统计江苏玉米价格行情,单位:元/吨江苏省 东海县 玉米价格 10月14日 15%水分 1900.00 元/吨江苏省 泰兴市 玉米价格 10月14日 15%水分 1900.00 元/吨江苏省 如东县 玉米价格 10月14日 15%水分 1800.00...[详细]
2019年10月14日据统计浙江玉米价格行情,单位:元/吨浙江省 新昌县 玉米价格 10月14日 15%水分 2100.00 元/吨浙江省 临海市 玉米价格 10月14日 15%水分 2058.00 元/吨浙江省 临海市 玉米价格 10月14日 15%水分 2080.00...[详细]
2019年10月14日据统计湖北玉米价格行情,单位:元/吨湖北省 孝南区 玉米价格 10月14日 15%水分 2020.00 元/吨湖北省 宜城市 玉米价格 10月14日 15%水分 1980.00 元/吨湖北省 钟祥市 玉米价格 10月14日 15%水分 2200.00...[详细]
2019年10月14日据统计天津玉米价格行情,单位:元/吨 天津市 宁河区 玉米价格 10月14日 15%水分 2100.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。...[详细]
2019年10月14日据统计黑龙江玉米价格行情,单位:元/吨黑龙江 尚志市 玉米价格 10月14日 15%水分 1612.00 元/吨黑龙江 嫩江县 玉米价格 10月14日 15%水分 1960.00 元/吨黑龙江 尚志市 玉米价格 10月14日 15%水分 1700.00...[详细]
2019年10月14日据统计山西玉米价格行情,单位:元/吨山西省 绛县 玉米价格 10月14日 15%水分 2000.00 元/吨山西省 祁县 玉米价格 10月14日 15%水分 2000.00 元/吨山西省 壶关县 玉米价格 10月14日 15%水分 2160.00 元/吨...[详细]
2019年10月14日据统计广东玉米价格行情,单位:元/吨广东省 仁化县 玉米价格 10月14日 15%水分 2000.00 元/吨广东省 廉江市 玉米价格 10月14日 15%水分 2120.00 元/吨广东省 仁化县 玉米价格 10月14日 15%水分 2000.00...[详细]
2019年10月14日据统计贵州玉米价格行情,单位:元/吨贵州省 镇宁自治县 玉米价格 10月14日 15%水分 2100.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。...[详细]
2019年10月11日据统计天津豆粕价格行情,单位:元/吨天津市 宁河区 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 2986.00 元/吨天津市 河西区 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3076.00 元/吨天津市 宁河区 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3150.00...[详细]
2019年10月11日据统计湖南豆粕价格行情,单位:元/吨湖南省 新化县 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3200.00 元/吨湖南省 桃江县 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3210.00 元/吨湖南省 醴陵市 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3260.00...[详细]
2019年10月14日据统计广西玉米价格行情,单位:元/吨广西 陆川县 玉米价格 10月14日 15%水分 1966.00 元/吨广西 博白县 玉米价格 10月14日 15%水分 2046.00 元/吨广西 博白县 玉米价格 10月14日 15%水分 2068.00 元/吨广...[详细]
2019年10月14日据统计福建玉米价格行情,单位:元/吨福建省 永春县 玉米价格 10月14日 15%水分 2200.00 元/吨福建省 南靖县 玉米价格 10月14日 15%水分 2005.00 元/吨福建省 永春县 玉米价格 10月14日 15%水分 2180.00...[详细]
2019年10月11日据统计甘肃豆粕价格行情,单位:元/吨甘肃省 凉州区 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3520.00 元/吨甘肃省 肃州区 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3300.00 元/吨甘肃省 凉州区 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3350.00...[详细]
2019年10月11日据统计四川豆粕价格行情,单位:元/吨四川省 雁江区 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3100.00 元/吨四川省 宜宾县 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3455.00 元/吨四川省 汉源县 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3400.00...[详细]
2019年10月14日据统计北京玉米价格行情,单位:元/吨北京市 西城区 玉米价格 10月14日 15%水分 1658.00 元/吨北京市 西城区 玉米价格 10月14日 15%水分 1800.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,...[详细]
2019年10月14日据统计安徽玉米价格行情,单位:元/吨安徽省 五河县 玉米价格 10月14日 15%水分 1700.00 元/吨安徽省 明光市 玉米价格 10月14日 15%水分 2000.00 元/吨安徽省 淮上区 玉米价格 10月14日 15%水分 1980.00...[详细]
2019年10月11日据统计山西豆粕价格行情,单位:元/吨山西省 壶关县 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3120.00 元/吨山西省 绛县 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3200.00 元/吨山西省 襄汾县 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3300.00 元/...[详细]
2019年10月11日据统计安徽豆粕价格行情,单位:元/吨安徽省 明光市 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3000.00 元/吨安徽省 淮上区 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 2980.00 元/吨安徽省 阜南县 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3100.00...[详细]
2019年10月13日国内菜油现货价格仍将维持震荡格局。国内进口菜油供应缺口短时间内没有办法得到缓解。目前港口菜油库存不断下滑,部分地区菜油供应已经出现断供的情况。据悉,中美达成第一阶段和解。也许会对国内高企的进...[详细]
10月12日南京高淳固城湖大闸蟹产地批发价格(38规格) 分类规格 10月11日 10月12日 公蟹5公 55元/斤 58元/斤...[详细]
2019年10月11日据统计北京豆粕价格行情,单位:元/吨北京市 昌平区 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3090.00 元/吨北京市 顺义区 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3100.00 元/吨北京市 丰台区 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3070.00...[详细]
2019年10月11日据统计福建豆粕价格行情,单位:元/吨福建省 永春县 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3200.00 元/吨福建省 石狮市 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3000.00 元/吨福建省 仙游县 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3030.00...[详细]
2019年10月11日据统计江苏豆粕价格行情,单位:元/吨江苏省 灌云县 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3000.00 元/吨江苏省 泰兴市 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3000.00 元/吨江苏省 东海县 豆粕价格 10月11日 43%蛋白 3060.00...[详细]