2019年10月14日据统计甘肃玉米价格行情,单位:元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月14日 15%水分 2080.00 元/吨
甘肃省 泾川县 玉米价格 10月14日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 武都区 玉米价格 10月14日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月14日 15%水分 2200.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月14日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月14日 15%水分 1980.00 元/吨
甘肃省 清水县 玉米价格 10月14日 15%水分 2200.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月14日 15%水分 2080.00 元/吨
甘肃省 金塔县 玉米价格 10月14日 15%水分 1860.00 元/吨
甘肃省 泾川县 玉米价格 10月14日 15%水分 1800.00 元/吨
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。