中国食品安全网

    2020年1月19日据统计河南省玉米价格行情,单位:元/吨河南省 济源市 2020.1.19 玉米价格 15%水分 1760.00 元/吨河南省 虞城县 2020.1.19 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨河南省 西平县 2020.1.19 玉米价格 15%水分 19...[详细]

    2020年1月19日据统计陕西省玉米价格行情,单位:元/吨陕西省 临潼区 2020.1.19 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨陕西省 商州区 2020.1.19 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨陕西省 丹凤县 2020.1.19 玉米价格 15%水分 20...[详细]

    2020年1月19日据统计山东省玉米价格行情,单位:元/吨山东省 禹城市 2020.1.19 玉米价格 15%水分 1940.00 元/吨山东省 济阳县 2020.1.19 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨山东省 高密市 2020.1.19 玉米价格 15%水分 18...[详细]

    2020年1月19日据统计河北省玉米价格行情,单位:元/吨河北省 辛集市 2020.1.19 玉米价格 15%水分 1930.00 元/吨河北省 平乡县 2020.1.19 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨河北省 藁城区 2020.1.19 玉米价格 15%水分 18...[详细]

    2020年1月19日据统计山西省玉米价格行情,单位:元/吨山西省 阳高县 2020.1.19 玉米价格 15%水分 2030.00 元/吨山西省 太谷县 2020.1.19 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨山西省 壶关县 2020.1.19 玉米价格 15%水分 19...[详细]

    2020年1月19日据统计甘肃省玉米价格行情,单位:元/吨甘肃省 凉州区 2020.1.19 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨甘肃省 凉州区 2020.1.19 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨甘肃省 凉州区 2020.1.19 玉米价格 15%水分 19...[详细]

    2020年1月19日据统计吉林省玉米价格行情,单位:元/吨吉林省 长岭县 2020.1.19 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨吉林省 舒兰市 2020.1.19 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨吉林省 九台区 2020.1.19 玉米价格 15%水分 18...[详细]

    2020年1月19日据统计辽宁省玉米价格行情,单位:元/吨辽宁省 彰武县 2020.1.19 玉米价格 15%水分 1820.00 元/吨辽宁省 黑山县 2020.1.19 玉米价格 15%水分 1670.00 元/吨辽宁省 黑山县 2020.1.19 玉米价格 15%水分 19...[详细]

    2020年1月19日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨福建省 永春县 2020.1.19 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨甘肃省 凉州区 2020.1.19 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨甘肃省 凉州区 2020.1.19 玉米价格 15%水分 1840...[详细]

    2020年1月19日据统计广东省玉米价格行情,单位:元/吨广东省 武江区 2020.1.19 玉米价格 15%水分 1990.00 元/吨广东省 廉江市 2020.1.19 玉米价格 15%水分 2050.00 元/吨广东省 梅县区 2020.1.19 玉米价格 15%水分 20...[详细]

    2020年1月20日据统计山西省玉米价格行情,单位:元/吨山西省 壶关县 2020/1/20 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨山西省 芮城县 2020/1/20 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨山西省 交城县 2020/1/20 玉米价格 15%水分 18...[详细]

    2020年1月20日据统计新疆玉米价格行情,单位:元/吨新疆 奎屯市 2020/1/20 玉米价格 15%水分 1820.00 元/吨新疆 乌鲁木齐县 2020/1/20 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨新疆 巩留县 2020/1/20 玉米价格 15%水分 1750.0...[详细]

    2020年1月17日据统计吉林省豆粕价格行情,单位:元/吨吉林省 梨树县 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 3510.00 元/吨吉林省 长岭县 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 3150.00 元/吨吉林省 长岭县 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 3150....[详细]

    2020年1月17日据统计山西省豆粕价格行情,单位:元/吨山西省 交城县 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨山西省 介休市 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 3170.00 元/吨山西省 太谷县 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 30...[详细]

    2020年1月20日据统计山东省玉米价格行情,单位:元/吨山东省 郯城县 2020/1/20 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨山东省 高青县 2020/1/20 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨山东省 高密市 2020/1/20 玉米价格 15%水分 19...[详细]

    2020年1月20日据统计陕西省玉米价格行情,单位:元/吨陕西省 商州区 2020/1/20 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨陕西省 富平县 2020/1/20 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨陕西省 周至县 2020/1/20 玉米价格 15%水分 20...[详细]

    2020年1月17日据统计河南省豆粕价格行情,单位:元/吨河南省 舞钢市 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨河南省 祥符区 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨河南省 宁陵县 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 31...[详细]

    2020年1月17日据统计河北省豆粕价格行情,单位:元/吨河北省 辛集市 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 2980.00 元/吨河北省 大城县 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 2956.00 元/吨河北省 吴桥县 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 29...[详细]

    2020年1月20日据统计河南省玉米价格行情,单位:元/吨河南省 遂平县 2020/1/20 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨河南省 郏县 2020/1/20 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨河南省 华龙区 2020/1/20 玉米价格 15%水分 1900...[详细]

    2020年1月20日据统计江苏省玉米价格行情,单位:元/吨江苏省 沛县 2020/1/20 玉米价格 15%水分 1910.00 元/吨江苏省 如东县 2020/1/20 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨江苏省 丹阳市 2020/1/20 玉米价格 15%水分 2003...[详细]

    2020年1月17日据统计全国豆粕价格行情,单位:元/吨安徽省 濉溪县 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨安徽省 蒙城县 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 2960.00 元/吨安徽省 砀山县 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 2880...[详细]

    2020年1月17日据统计山东省豆粕价格行情,单位:元/吨山东省 禹城市 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 3070.00 元/吨山东省 乳山市 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨山东省 滕州市 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 30...[详细]

    2020年1月17日据统计新疆豆粕价格行情,单位:元/吨新疆 巩留县 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 3480.00 元/吨新疆 奎屯市 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨新疆 奎屯市 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 3250.00 元...[详细]

    2020年1月17日据统计甘肃省豆粕价格行情,单位:元/吨甘肃省 庄浪县 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 3300.00 元/吨甘肃省 凉州区 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨甘肃省 凉州区 2020/1/17 豆粕价格 43%蛋白 31...[详细]

    2020年1月20日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨安徽省 桥区 2020/1/20 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨安徽省 明光市 2020/1/20 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨甘肃省 凉州区 2020/1/20 玉米价格 15%水分 1840.0...[详细]

版权所有: 西藏食品网 Copyright(c) 2016-2019r. All Rights Reserved 豫ICP备18014680号
若无意侵犯了贵司版权,请来信通知,我们会及时处理和回复,谢谢!邮箱:fw@service.com
西藏食品网打造全国快消食品招商代理信息服务平台,食品进出口招商代理、小食品招商代理经销商、食品饮料招商代理网站,免费服务让食品企业诚招代理商买卖最好的食品。
未经西藏食品网书面特别授权,请勿转载或建立镜像 违者依法追究相关法律责任