2020年1月8日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨
安徽省 桥区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨
福建省 永春县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
甘肃省 凉州区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 古浪县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨
甘肃省 古浪县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨
甘肃省 镇原县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 宁县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨
甘肃省 凉州区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨
甘肃省 肃州区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨
广东省 梅县区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
河北省 邯山区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 藁城区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2019.00 元/吨
河北省 平乡县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 沧县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 定兴县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2060.00 元/吨
河北省 沧县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨
河北省 吴桥县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1965.00 元/吨
河北省 玉田县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1930.00 元/吨
河北省 昌黎县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 涞水县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 新乐市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨
河南省 舞钢市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨
河南省 永城市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 清丰县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 尉氏县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 嵩县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1780.00 元/吨
河南省 睢阳区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1916.00 元/吨
河南省 永城市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨
河南省 西平县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1910.00 元/吨
河南省 汝阳县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 郸城县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1930.00 元/吨
河南省 登封市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 项城市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1930.00 元/吨
河南省 内乡县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1830.00 元/吨
河南省 睢县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1910.00 元/吨
河南省 扶沟县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 永城市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 延津县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨
河南省 泌阳县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 正阳县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨
河南省 禹州市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1910.00 元/吨
河南省 尉氏县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 柘城县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 尉氏县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨
黑龙江 郊区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1680.00 元/吨
黑龙江 尚志市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨
黑龙江 阿城市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1716.00 元/吨
湖北省 宜城市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨
湖北省 宜城市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1983.00 元/吨
吉林省 长岭县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
吉林省 舒兰市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨
吉林省 长岭县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
吉林省 九台区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
江苏省 如东县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 东海县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨
江西省 南昌县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1987.00 元/吨
辽宁省 凌海市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 黑山县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1905.00 元/吨
辽宁省 黑山县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 凌源市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1741.00 元/吨
辽宁省 昌图县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1862.00 元/吨
辽宁省 黑山县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 庄河市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 福山区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1856.00 元/吨
山东省 定陶区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 临朐县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1942.00 元/吨
山东省 安丘市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 邹城市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2080.00 元/吨
山东省 平度市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1693.00 元/吨
山东省 平度市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1990.00 元/吨
山东省 昌邑市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1970.00 元/吨
山东省 任城区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨
山东省 昌邑市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 临淄区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1988.00 元/吨
山东省 高密市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1930.00 元/吨
山东省 博兴县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 章丘市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 龙口市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 昌乐县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 临沭县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 寒亭区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 高青县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 新泰市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 肥城市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1805.00 元/吨
山东省 肥城市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 岚山区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 泗水县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 平度市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨
山东省 东港区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 梁山县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨
山西省 壶关县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 郊区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 阳高县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1600.00 元/吨
山西省 襄汾县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨
山西省 壶关县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 榆次区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 平定县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2060.00 元/吨
山西省 长治县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨
山西省 交城县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 陵川县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 壶关县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 芮城县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1770.00 元/吨
陕西省 商州区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨
陕西省 丹凤县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨
陕西省 商州区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
陕西省 富平县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
四川省 剑阁县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
四川省 雁江区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2160.00 元/吨
四川省 游仙区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2140.00 元/吨
四川省 金堂县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2098.00 元/吨
四川省 昭化区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨
四川省 东坡区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2050.00 元/吨
四川省 三台县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2080.00 元/吨
四川省 中江县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2140.00 元/吨
四川省 叙永县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2260.00 元/吨
天津市 宁河区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨
新疆 奎屯市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
新疆 奎屯市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1820.00 元/吨
云南省 巍山县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2236.00 元/吨
浙江省 临海市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
重庆市 合川区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2250.00 元/吨
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。