河南省 舞钢市 玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/吨
河南省 固始县 玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 襄城县 玉米 2019/12/30 15%水分 1850.00 元/吨
河南省 嵩县 玉米 2019/12/30 15%水分 1780.00 元/吨
河南省 柘城县 玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 西平县 玉米 2019/12/30 15%水分 1910.00 元/吨
河南省 永城市 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 宜阳县 玉米 2019/12/30 15%水分 1840.00 元/吨
河南省 西华县 玉米 2019/12/30 15%水分 1912.00 元/吨
河南省 睢阳区 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 社旗县 玉米 2019/12/30 15%水分 1750.00 元/吨
河南省 淇滨区 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 南乐县 玉米 2019/12/30 15%水分 1928.00 元/吨
河南省 西平县 玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/吨
河南省 郸城县 玉米 2019/12/30 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 南乐县 玉米 2019/12/30 15%水分 1897.00 元/吨
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。