2019年12月30日据统计全国豆粕价格行情,单位:元/吨
安徽省 砀山县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 2880.00 元/吨
北京市 昌平区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 2840.00 元/吨
北京市 西城区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3600.00 元/吨
甘肃省 凉州区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3200.00 元/吨
甘肃省 凉州区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3170.00 元/吨
甘肃省 肃州区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3350.00 元/吨
河北省 吴桥县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3000.00 元/吨
河北省 平乡县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3175.00 元/吨
河北省 藁城区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3000.00 元/吨
河北省 玉田县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 2960.00 元/吨
河北省 南和县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3200.00 元/吨
河北省 大城县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3333.00 元/吨
河北省 涞水县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3100.00 元/吨
河北省 玉田县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3060.00 元/吨
河北省 滦南县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3140.00 元/吨
河北省 新乐市 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3100.00 元/吨
河南省 舞钢市 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3220.00 元/吨
河南省 襄城县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3300.00 元/吨
河南省 柘城县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3300.00 元/吨
河南省 西平县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3120.00 元/吨
河南省 永城市 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 2700.00 元/吨
河南省 西华县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3088.00 元/吨
河南省 睢阳区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3100.00 元/吨
河南省 社旗县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3150.00 元/吨
河南省 淇滨区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3150.00 元/吨
河南省 南乐县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3275.00 元/吨
河南省 西平县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3070.00 元/吨
河南省 郸城县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3100.00 元/吨
河南省 南乐县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3542.00 元/吨
河南省 尉氏县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3180.00 元/吨
河南省 永城市 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3000.00 元/吨
河南省 内乡县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 2830.00 元/吨
河南省 扶沟县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3080.00 元/吨
河南省 睢县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3120.00 元/吨
黑龙江 梨树区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3200.00 元/吨
黑龙江 阿城市 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3252.00 元/吨
湖北省 宜城市 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 2900.00 元/吨
湖北省 长阳自治县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3200.00 元/吨
湖北省 大冶市 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3200.00 元/吨
湖北省 宜城市 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 2920.00 元/吨
湖北省 广水市 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3000.00 元/吨
湖南省 祁阳县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3120.00 元/吨
湖南省 桃江县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3210.00 元/吨
吉林省 二道区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 2950.00 元/吨
吉林省 长岭县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3150.00 元/吨
吉林省 长岭县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3150.00 元/吨
吉林省 九台区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 2900.00 元/吨
江苏省 如东县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3000.00 元/吨
江苏省 东海县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3120.00 元/吨
辽宁省 凌海市 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3000.00 元/吨
辽宁省 黑山县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3120.00 元/吨
辽宁省 黑山县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3050.00 元/吨
辽宁省 黑山县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3054.00 元/吨
内蒙古 敖汉旗区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3125.00 元/吨
山东省 肥城市 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3100.00 元/吨
山东省 临朐县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3100.00 元/吨
山东省 胶州市 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3079.00 元/吨
山东省 嘉祥县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3120.00 元/吨
山东省 沂南县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3500.00 元/吨
山东省 冠县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3079.00 元/吨
山东省 昌邑市 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3200.00 元/吨
山东省 龙口市 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3080.00 元/吨
山东省 临邑县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3170.00 元/吨
山东省 临朐县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3080.00 元/吨
山东省 冠县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3100.00 元/吨
山东省 福山区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3658.00 元/吨
山东省 汶上县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3000.00 元/吨
山东省 高青县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3060.00 元/吨
山东省 平度市 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3200.00 元/吨
山东省 高青县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3100.00 元/吨
山东省 淄川区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3130.00 元/吨
山东省 章丘市 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3050.00 元/吨
山东省 寒亭区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3040.00 元/吨
山东省 莱城区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3014.00 元/吨
山东省 梁山县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3200.00 元/吨
山东省 东港区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3100.00 元/吨
山西省 壶关县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3150.00 元/吨
山西省 平定县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3100.00 元/吨
山西省 郊区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3200.00 元/吨
山西省 榆次区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3200.00 元/吨
山西省 壶关县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3200.00 元/吨
山西省 长治县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3170.00 元/吨
山西省 交城县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3100.00 元/吨
山西省 壶关县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3100.00 元/吨
陕西省 临潼区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3180.00 元/吨
陕西省 商州区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3220.00 元/吨
陕西省 丹凤县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3300.00 元/吨
陕西省 大荔县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3410.00 元/吨
四川省 雁江区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3150.00 元/吨
四川省 东坡区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3230.00 元/吨
新疆 巩留县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3480.00 元/吨
新疆 库尔勒市 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3450.00 元/吨
新疆 奎屯市 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3250.00 元/吨
新疆 米东区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3500.00 元/吨
云南省 鹤庆县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3200.00 元/吨
云南省 巍山县 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3324.00 元/吨
重庆市 合川区 豆粕 2019/12/30 43%蛋白 3350.00 元/吨
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。