2019年10月16日据统计河北玉米价格行情,单位:元/吨
河北省 大城县 玉米价格 10月16日 15%水分 2040.00 元/吨
河北省 涞水县 玉米价格 10月16日 15%水分 2050.00 元/吨
河北省 沧县 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 安国市 玉米价格 10月16日 15%水分 2200.00 元/吨
河北省 桥东区 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 定兴县 玉米价格 10月16日 15%水分 2060.00 元/吨
河北省 平乡县 玉米价格 10月16日 15%水分 2080.00 元/吨
河北省 邢台县 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 藁城区 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 大城县 玉米价格 10月16日 15%水分 2002.00 元/吨
河北省 玉田县 玉米价格 10月16日 15%水分 2020.00 元/吨
河北省 新乐市 玉米价格 10月16日 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 涞水县 玉米价格 10月16日 15%水分 2050.00 元/吨
河北省 广宗县 玉米价格 10月16日 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 滦南县 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 隆尧县 玉米价格 10月16日 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 肥乡县 玉米价格 10月16日 15%水分 2045.00 元/吨
河北省 肥乡县 玉米价格 10月16日 15%水分 2043.00 元/吨
河北省 抚宁县 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 三河市 玉米价格 10月16日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 临城县 玉米价格 10月16日 15%水分 1780.00 元/吨
河北省 滦南县 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 永清县 玉米价格 10月16日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 滦县 玉米价格 10月16日 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 滦县 玉米价格 10月16日 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 武安市 玉米价格 10月16日 15%水分 1860.00 元/吨
河北省 晋州市 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 玉田县 玉米价格 10月16日 15%水分 2200.00 元/吨
河北省 安国市 玉米价格 10月16日 15%水分 2200.00 元/吨
河北省 昌黎县 玉米价格 10月16日 15%水分 2020.00 元/吨
河北省 桥东区 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 安国市 玉米价格 10月16日 15%水分 2200.00 元/吨
河北省 大城县 玉米价格 10月16日 15%水分 2080.00 元/吨
河北省 丰润区 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 藁城区 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 沧县 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 定兴县 玉米价格 10月16日 15%水分 2050.00 元/吨
河北省 定兴县 玉米价格 10月16日 15%水分 2060.00 元/吨
河北省 平乡县 玉米价格 10月16日 15%水分 2080.00 元/吨
河北省 大城县 玉米价格 10月16日 15%水分 2006.00 元/吨
河北省 昌黎县 玉米价格 10月16日 15%水分 2020.00 元/吨
河北省 玉田县 玉米价格 10月16日 15%水分 2030.00 元/吨
河北省 威县 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 新乐市 玉米价格 10月16日 15%水分 2100.00 元/吨
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。