2019年10月9日据统计山西玉米价格行情,单位:元/吨
山西省 壶关县 玉米价格 10月9日 15%水分 2160.00 元/吨
山西省 介休市 玉米价格 10月9日 15%水分 2060.00 元/吨
山西省 祁县 玉米价格 10月9日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 长治县 玉米价格 10月9日 15%水分 2180.00 元/吨
山西省 壶关县 玉米价格 10月9日 15%水分 2140.00 元/吨
山西省 祁县 玉米价格 10月9日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 阳高县 玉米价格 10月9日 15%水分 1860.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 10月9日 15%水分 2200.00 元/吨
山西省 临猗县 玉米价格 10月9日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 交城县 玉米价格 10月9日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 祁县 玉米价格 10月9日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 10月9日 15%水分 2020.00 元/吨
山西省 芮城县 玉米价格 10月9日 15%水分 1980.00 元/吨
山西省 绛县 玉米价格 10月9日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 临猗县 玉米价格 10月9日 15%水分 2086.00 元/吨
山西省 翼城县 玉米价格 10月9日 15%水分 2240.00 元/吨
山西省 汾阳市 玉米价格 10月9日 15%水分 2060.00 元/吨
山西省 黎城县 玉米价格 10月9日 15%水分 2200.00 元/吨
山西省 寿阳县 玉米价格 10月9日 15%水分 2070.00 元/吨
山西省 榆次区 玉米价格 10月9日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 临猗县 玉米价格 10月9日 15%水分 2150.00 元/吨
山西省 介休市 玉米价格 10月9日 15%水分 2069.00 元/吨
山西省 清徐县 玉米价格 10月9日 15%水分 2200.00 元/吨
山西省 绛县 玉米价格 10月9日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 壶关县 玉米价格 10月9日 15%水分 2160.00 元/吨
山西省 长治县 玉米价格 10月9日 15%水分 2180.00 元/吨
山西省 祁县 玉米价格 10月9日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 壶关县 玉米价格 10月9日 15%水分 2140.00 元/吨
山西省 交城县 玉米价格 10月9日 15%水分 2000.00 元/吨
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。