中国食品安全网(www.food12331.com)为你提供大益2005年的所有产品价格,大益2005年的产品有:金银孔雀套装、大益方茶、金色韵象黄色版、易武正山乔木古树、原生态乔木、南糯山孔雀饼、勐宋古茶山孔雀饼、巴达茶山孔雀饼、勐海孔雀饼等。
大益2005年产品 | 批次 | 工艺 | 产品规格(中国食品安全网发布) | 市场价格 |
---|---|---|---|---|
7542 | 502 | 生 | 357克/片 84片/件 | 41500元/件 |
7542 | 503 | 生 | 357克/片 84片/件 | 40000元/件 |
勐海春尖沱 | 501 | 生 | 250克/个 100个/件 | 16500元/件 |
7742 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 120000元/件 |
8582 | 502 | 生 | 357克/片 84片/件 | 21000元/件 |
大益方茶 | 501 | 生 | 100克/片 350片/件 | 56000元/件 |
南糯贡饼 | 501 | 生 | 200克/片 20片/件 | 32000元/件 |
金色韵象黄色版 | 501 | 生 | 400克/片 70片/件 | 130000元/件 |
勐海之春 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 20500元/件 |
原生态乔木青饼茶 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 71000元/件 |
易武正山乔木古树 | 501 | 生 | 400克/片 70片/件 | 114000元/件 |
五级普洱砖 | 501 | 生 | 250克/片 120片/件 | 15000元/件 |
南糯山孔雀饼 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 55000元/件 |
勐宋古茶山孔雀饼 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 130000元/件 |
勐海女儿贡茶 | 501 | 生 | 250克/片 40片/件 | 24000元/件 |
勐海孔雀饼 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 132000元/件 |
巴达茶山孔雀饼 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 56000元/件 |
V93生沱 | 501 | 生 | 250克/个 100个/件 | 25500元/件 |
7532 | 501 | 生 | 357克/片 84片/件 | 31000元/件 |
金色韵象200克 | 501 | 生 | 200克/片 6盒(60盒)/件 | 24500元/件 |
勐海早春沱茶 | 501 | 生 | 250克/个 120个/件 | 17000元/件 |
勐海沱茶 | 501 | 生 | 250克/个 80个/件 | 19000元/件 |
大益沱茶 | 501 | 生 | 100克/个 150个/件 | 13000元/件 |
勐海早春青沱 | 502 | 生 | 500克/个 64个/件 | 18000元/件 |
紧砖茶 | 502/3 | 生 | 250克/片 120片/件 | 7000元/件 |
8542 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 32000元/件 |
8542 | 503 | 生 | 400克/片 84片/件 | 22000元/件 |
布朗山孔雀饼 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 125000元/件 |
7542 | 504 | 生 | 357克/片 84片/件 | 32000元/件 |
甲级早春青饼 | 501 | 生 | 380克/片 84片/件 | 42000元/件 |
早春青沱 | 503 | 生 | 250克/个 120个/件 | 14000元/件 |
陈年象山 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 44000元/件 |
勐海之春 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 28000元/件 |
乌金号圆茶 | 501 | 生 | 400克/片 84片/件 | 220000元/件 |
白针贡饼 | 501 | 生 | 250克/片 6盒(60盒)/件 | 11000元/件 |
金色韵象绿色版 | 501 | 生 | 400克/片 70片/件 | 73000元/件 |
金银孔雀套装 | 502 | 生熟 | 1000克/盒 生熟都是9盒/件 | 16000元/套 |
大益普洱砖 | 501 | 熟 | 1000克/片 30片/件 | 32000元/件 |
佛缘茶 | 501 | 生熟 | 1000克/片 16片/件 | 21000元/件 |
7262 | 501 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 19000元/件 |
v93熟沱 | 503 | 熟 | 100克/个 150个/件 | 18000元/件 |
7672 | 502 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 17000元/件 |
7572 | 502 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 24000元/件 |
V93熟沱 | 502 | 熟 | 250克/个 120个/件 | 18000元/件 |
原生态乔木 | 501 | 熟 | 400克/片 84片/件 | 35000元/件 |
小金毫沱 | 501 | 熟 | 200克/个 160个/件 | 8000元/件 |
8592 | 502 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 15000元/件 |
7672 | 501 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 25000元/件 |
大益0562 | 501 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 25000元/件 |
大益0532 | 501 | 熟 | 200克/片 6盒(60盒)/件 | 9000元/件 |
五级普砖 | 501 | 熟 | 250克/片 120片/件 | 19000元/件 |
八级普饼 | 501 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 18000元/件 |
7572 | 504 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 22000元/件 |
7572 | 501 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 28000元/件 |
勐海之星 | 502 | 熟 | 400克/片 84片/件 | 46000元/件 |
宫廷普洱200克 | 501 | 熟 | 200克/片 40片/件 | 16000元/件 |
象山普洱二号 | 501 | 熟 | 400克/片 84片/件 | 36000元/件 |
8562 | 501 | 熟 | 400克/片 84片/件 | 24000元/件 |
勐海之星 | 501 | 熟 | 400克/片 70片/件 | 52000元/件 |
7632 | 501 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 27000元/件 |
金针白莲散茶 | 501 | 熟 | 200克/袋 40袋/件 | 21000元/件 |
7692 | 501 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 16000元/件 |
7552 | 501 | 熟 | 400克/片 84片/件 | 26000元/件 |
V93十年一磨剑 | 501 | 熟 | 250克/个 100个/件 | 23000元/件 |
7562砖 | 501 | 熟 | 250克/片 120片/件 | 18000元/件 |
金针白莲荷香茶 | 501 | 熟 | 250克/片 6盒(60盒)/件 | 44000元/件 |
7262 | 503 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 20000元/件 |
8592A | 501 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 16000元/件 |
象山普洱一号 | 501 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 31000元/件 |
注:501就是2005年第一批,702是第二批,以此类推,此价格为中国食品安全网food12331.com发布 |
【注】以上价格为大益普洱茶2005年的所有产品的市场行情价格,价格仅供参考,由于大益普洱茶价格会根据行情、厂家的政策等因素会有所波动,所以具体批发、成交价格会和报价有所出入,请咨询茶商为主。大益新品价格会实时更新,请关注中国食品安全网大益普洱茶最新价格栏目。