中国食品安全网(www.food12331.com)为你提供大益2011年的所有产品价格,大益2011年的产品有:勐海之春青饼、辛亥革命青饼、金大益青饼、92方砖生茶、宝兔迎财青饼、紫云圆茶、银孔雀青饼、易武正山青饼、老茶头砖熟茶等产品。
大益产品名称 | 年份/批次 | 工艺 | 规格 | 整件市场价格 |
---|---|---|---|---|
7542青饼 | 101 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 4600元/件 |
7542青饼 | 103 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 4000元/件 |
7542青饼 | 106 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 3800元/件 |
7742青饼 | 101 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 7500元/件 |
勐海之春青饼 | 101 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 3000元/件 |
女儿贡青饼 | 101 | 生 | 200克/饼 40饼/件 | 3200元/件 |
大益之恋青饼 | 101 | 生 | 357克/饼 28饼/件 | 3600元/件 |
味最酽青饼 | 101 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 4200元/件 |
辛亥革命青饼 | 101 | 生 | 357克/饼 28饼/件 | 5600元/件 |
甲级青沱 | 101 | 生 | 100克/沱 150沱/件 | 1600元/件 |
甲级青沱 | 102 | 生 | 100克/沱 150沱/件 | 1500元/件 |
甲级青沱 | 103 | 生 | 100克/沱 150沱/件 | 1500元/件 |
勐宋青沱 | 101 | 生 | 250克/沱 24沱/件 | 1800元/件 |
大益之恋青饼(礼盒) | 101 | 生 | 357克/盒 10盒/件 | 1800元/件 |
金大益青饼 | 101 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 24000元/件 |
92方砖生茶 | 101 | 生 | 100克/砖 120砖/件 | 7000元/件 |
宝兔迎财青饼 | 101 | 生 | 357克/饼 28饼/件 | 5000元/件 |
春早青饼 | 101 | 生 | 500克/饼 12饼/件 | 2800元/件 |
巴达高山有机青饼 | 101 | 生 | 357克/饼 28饼/件 | 4000元/件 |
珍藏方砖 | 101 | 生 | 100克/片 10片/盒 6盒/件 | 2350元/件 |
金色年华 | 101 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 5600元/件 |
大益醇青饼 | 101 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 5200元/件 |
高山揽月 | 101 | 熟 | 1000克/片 12片/件 | 6200元/件 |
雪韵方砖 | 101 | 生 | 100g/片 60片/件 | 2100元/件 |
普知味青饼 | 101 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 2400元/件 |
紫云圆茶 | 101 | 生 | 357克/片 20饼/件 | 3400元/件 |
一源青饼 | 101 | 生 | 357克/片 84饼/件 | 11000元/件 |
8582 | 101 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 2800元/件 |
8582 | 103 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 2450元/件 |
越陈越香 珍藏版 | 101 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 6500元/件 |
凤柱圆茶 | 101 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 15500元/件 |
金凤贡饼 | 101 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 16500元/件 |
玉润普饼 | 101 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 2200元/件 |
银孔雀青饼 | 101 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 4400元/件 |
易武正山青饼 | 101 | 生 | 357克/片 28片/件 | 12000元/件 |
2011年大益熟茶价格 | ||||
7572熟饼 | 101 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 3200元/件 |
7572熟饼 | 102 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 3200元/件 |
7572熟饼 | 103 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 3000元/件 |
7572熟饼 | 105 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 3300元/件 |
7572熟饼 | 106 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 3000元/件 |
0532熟饼 | 101 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 2900元/件 |
7262熟饼 | 101 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 3000元/件 |
7562熟砖 | 101 | 熟 | 250克/砖 60砖/件 | 2700元/件 |
7592熟饼 | 101 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 2500元/件 |
普知味熟饼 | 101 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 2600元/件 |
8592熟饼 | 101 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 2550元/件 |
8592熟饼 | 102 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 2400元/件 |
宫廷散茶(精装) | 101 | 熟 | 50克/罐 4罐/盒 10盒/件 | 2400元/件 |
宫廷熟饼 | 101 | 熟 | 200克/饼 40饼/件 | 3450元/件 |
大益之恋熟饼 | 101 | 熟 | 357克/饼 28饼/件 | 2300元/件 |
大益之恋熟饼(礼盒) | 101 | 熟 | 357克/盒 10盒/件 | 1700元/件 |
味最酽普饼 | 101 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 3100元/件 |
老茶头砖熟茶 | 101 | 熟 | 250克/砖 40砖/件 | 3300元/件 |
玉润普饼 | 101 | 熟 | 357克/饼 28饼/件 | 2100元/件 |
小龙柱熟饼 | 101 | 熟 | 357克/盒 28盒/件 | 4100元/件 |
醇香四季礼品 | 101 | 熟茶 | 80克/盒 4盒/提 80盒/件 | 1000元/件 |
辛亥革命熟饼 | 101 | 熟 | 357克/饼 28饼/件 | 3900元/件 |
V93熟沱 | 101 | 熟 | 250克/沱 48沱/件 | 2800元/件 |
V93熟沱 | 101 | 熟 | 100克/沱 150沱/件 | 2500元/件 |
五子登科 | 101 | 熟 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | 3100元/件 |
辛亥革命大套 | 101 | 生熟套 | 1套 (1911g/饼 X 4饼 ) | 8600元/套 |
勐海之星 | 101 | 熟 | 357克/片 28片/件 | 4000元/件 |
金枝玉叶 散茶 | 101 | 熟 | 200克/袋 5袋/盒 8盒/件 | 2900元/件 |
注:101就是2011年第一批,102是第二批,以此类推,此价格为中国食品安全网 food12331.com |
【注】以上价格为大益普洱茶2012年的所有产品的市场行情价格,价格仅供参考,由于大益普洱茶价格会根据行情、厂家的政策等因素会有所波动,所以具体批发、成交价格会和报价有所出入,请咨询茶商为主。大益新品价格会实时更新,请关注中国食品安全网大益普洱茶最新价格栏目。