中国食品安全网(www.food12331.com)为你提供大益2010年的所有产品价格,大益2010年的产品有:易武正山、九九方茶、瑞虎呈祥(1号)、金砖、越陈越香、春早女儿茶、7542、黄金岁月、布朗青饼、瑞虎呈祥(2、3号)、金针白莲等。
2010年产品价格 | 年份/批次 | 工艺 | 产品规格 | 整件市场价格 |
---|---|---|---|---|
印象 | 2010(001) | 生 | 357克/片 28片/件 | 4600元/件 |
易武正山 | 2010(001) | 生 | 357克/片 28片/件 | 8200元/件 |
大龙饼 | 2010(001) | 生 | 6kg/片 | 4900元/件 |
九九方茶 | 2010(001) | 生 | 81克/片 4片/盒 28盒/件 | 2400元/件 |
瑞虎呈祥(1号) | 2010(001) | 生 | 357克/片 42片/件 | 21000元/件 |
金砖 | 2010(001) | 生 | 1kg/片 8片/件 | 4700元/件 |
贡沱 | 2010(001) | 生 | 100克/个 60个/件 | 1760元/件 |
越陈越香 | 2010(001) | 生 | 357克/片 42片/件 | 5700元/件 |
亚运珍藏饼 | 2010(001) | 生 | 357克/片 28片/件 | 6800元/件 |
春早女儿茶 | 2010(001) | 生 | 500克/盒 12盒/件 | 4000元/件 |
7542 | 2010(001) | 生 | 357克/片 42片/件 | 5200元/件 |
7542 | 2010(002) | 生 | 357克/片 42片/件 | 4200元/件 |
甲级沱茶 | 2010(003) | 生 | 100g/个 150个/件 | 1700元/件 |
甲级沱茶 | 2010(002) | 生 | 100g/个 150个/件 | 1700元/件 |
甲级沱茶 | 2010(001) | 生 | 100g/个 150个/件 | 1800元/件 |
黄金岁月 | 2010(001) | 生 | 357克/片 28片/件 | 10000元/件 |
布朗青饼 | 2010(001) | 生 | 357克/片 28片/件 | 6800元/件 |
瑞虎呈祥(2、3号) | 2010(002/003) | 生 | 357克/片 42片/件 | 17500元/件 |
银孔雀 | 2010(001) | 生 | 357克/片 42片/件 | 4500元/件 |
8582 | 2010(001) | 生 | 357克/片 42片/件 | 3680元/件 |
巴达高山有机茶 | 2010(001) | 生 | 357克/片 28片/件 | 3600元/件 |
勐海之春 | 2010(001) | 生 | 357克/片 42片/件 | 4000元/件 |
孔雀沱 | 2010(001) | 生 | 250克/个 24个/件 | 3200元/件 |
普知味 | 2010(001) | 生 | 357克/片 42片/件 | 3100元/件 |
大益2010年熟茶 | ||||
8592 | 2010(003) | 熟 | 357克/片 42片/件 | 2550元/件 |
8592 | 2010(002) | 熟 | 357克/片 42片/件 | 2500元/件 |
7562砖 | 2010(002) | 熟 | 250克/片 60片/件 | 3200元/件 |
V93沱茶 | 2010(003) | 熟 | 100克/个 150个/件 | 2600元/件 |
v93沱 | 2010(001) | 熟 | 100g/个 150个/件 | 3100元/件 |
7262 | 2010(001) | 熟 | 357克/片 42片/件 | 3250元/件 |
7262 | 2010(002) | 熟 | 357克/片 42片/件 | 3100元/件 |
7262 | 2010(003) | 熟 | 357克/片 42片/件 | 3100元/件 |
大益醇 | 2010(001) | 熟 | 3千克/片 3套/件 | 7000元/件 |
金针白莲 | 2010(001) | 熟 | 357克/片 28片/件 | 7000元/件 |
小龙柱圆茶 | 2010(001) | 熟 | 357克/片 28片/件 | 4500元/件 |
大龙柱柱茶 | 2010(001) | 熟 | 357克/饼 14饼/柱 2柱/件 | 5000元/件 |
V93 沱茶 | 2010(002) | 熟 | 100克/个 150个/件 | 2600元/件 |
勐海之星 | 2010(001) | 熟 | 400克/片 42片/件 | 6200元/件 |
7572 | 2010(002) | 熟 | 357克/片 28片/件 | 3200元/件 |
7572 | 2010(001) | 熟 | 357克/片 28片/件 | 3400元/件 |
7552 | 2010(001) | 熟 | 357克/片 42片/件 | 3200元/件 |
7452 | 2010(001) | 熟 | 357克/片 42片/件 | 3400元/件 |
黄金岁月 | 2010(001) | 熟 | 357克/片 28片/件 | 7200元/件 |
宫廷散茶 | 2010(001) | 熟 | 50克/筒 4筒/盒 10盒/件 | 3900元/件 |
宫廷饼 | 2010(001) | 熟 | 200克/片40片/件 | 4100元/件 |
高枕无忧厚砖 | 2010(001) | 熟 | 2kg/片 6片/件 | 4700元/件 |
五子登科 | 2010(001) | 熟 | 150克/片 90片/件 | 4500元/件 |
高山韵象 | 2010(001) | 熟 | 357克/片 28片/件 | 2400元/件 |
7562普砖 | 2010(001) | 熟 | 250克/片 60片/件 | 3400元/件 |
贡沱 | 2010(001) | 熟 | 100克/个 60个/件 | 1800元/件 |
云鼎 | 2010(001) | 熟 | 357克/片 28片/件 | 3200元/件 |
红韵圆茶 | 2010(001) | 熟 | 100克/片 5片/盒 24盒/件 | 3500元/件 |
老茶头 | 2010(001) | 熟 | 250克/片 60片/件 | 5400元/件 |
大益金砖 | 2010(001) | 熟 | 1kg/片 8片/件 | 4500元/件 |
五羊颂福礼盒装 | 2010(001) | 生熟套 | 100g/片 5片/盒 12盒/件 | 3200元/套 |
批次的意思:如001就是第一批茶,002是当年的第二批,以此类推。中国食品安全网food12331.com |
【注】以上价格为大益普洱茶2010年的所有产品的市场行情价格,价格仅供参考,由于大益普洱茶价格会根据行情、厂家的政策等因素会有所波动,所以具体批发、成交价格会和报价有所出入,请咨询茶商为主。大益新品价格会实时更新,请关注中国食品安全网大益普洱茶最新价格栏目。