大益7572熟茶是由云南大益集团出品,是普洱茶行业的标杆熟茶产品,同时也是勐海茶厂(大益集团旗下茶厂)生产数量最大的熟茶饼。从2013年开始大益的发酵技术已经升级,代号为“黑马”技术。而且从2013年开始大益7572以前常用的42/件包装,已经改成28饼/件。以下是中国食品安全网www.food12331.com为你提供整理的大益7572熟茶价格,价格从2001年-2014年。
大益7572品名 | 年份/批次 | 7572熟茶规格 | 市场价格 |
---|---|---|---|
大益7572 | 2014年 | 357克/片 28片/件 | 1680元/件 |
经典7572 | 2013年301 | 150克/盒 40盒/件 | 1400元/件 |
7572熟饼(新版) | 2013年1301 | 357克/饼 28饼/件 | 1900元/件 |
7572老版 | 2013年1301 | 357克/饼 42饼/件 | 30000元/件 |
大益7572熟饼 | 2012年201 | 357克/饼 42饼/件 | 3000元/件 |
大益7572熟饼 | 2012年202 | 357克/饼 42饼/件 | 3000元/件 |
大益7572熟饼 | 2012年203 | 357克/饼 42饼/件 | 3000元/件 |
大益经典7572 | 2012年201 | 150克/盒 40盒/件 | 1500元/件 |
7572熟饼 | 2011年101 | 357克/饼 42饼/件 | 3200元/件 |
7572熟饼 | 2011年102 | 357克/饼 42饼/件 | 3200元/件 |
7572熟饼 | 2011年103 | 357克/饼 42饼/件 | 3000元/件 |
7572熟饼 | 2011年105 | 357克/饼 42饼/件 | 3300元/件 |
7572熟饼 | 2011年106 | 357克/饼 42饼/件 | 3000元/件 |
大益7572 | 2010年002 | 357克/片 28片/件 | 3200元/件 |
大益7572 | 2010年001 | 357克/片 28片/件 | 3400元/件 |
大益7572 | 2009年906 | 400克/片 42片/件 | 3400元/件 |
大益7572 | 2009年901 | 357克/片 42片/件 | 4600元/件 |
大益7572 | 2009年905 | 400克/片 42片/件 | 3200元/件 |
大益7572 | 2008年801 | 357克/片 42片/件 | 4800元/件 |
大益7572 | 2008年806 | 357克/片 42片/件 | 4300元/件 |
大益7572 | 2008年810 | 357克/片 42片/件 | 4300元/件 |
大益7572 | 2007年704 | 357克/片 42片/件 | 4400元/件 |
大益7572 | 2007年701 | 357克/片 84片/件 | 9800元/件 |
大益7572 | 2007年702 | 357克/片 84片/件 | 4200元/件 |
大益7572 | 2006年612 | 357克/片 84片/件 | 13000元/件 |
大益7572 | 2006年605 | 357克/片 84片/件 | 12900元/件 |
大益7572 | 2006年601 | 357克/片 84片/件 | 16000元/件 |
大益7572 | 2005年501 | 357克/片 84片/件 | 28000元/件 |
大益7572 | 2005年504 | 357克/片 84片/件 | 22000元/件 |
大益7572 | 2005年502 | 357克/片 84片/件 | 24000元/件 |
博字7572 | 2004年2004 | 357克/片 84片/件 | 28000元/件 |
大益7572 | 2004年 | 357克/片 84片/件 | 32000元/件 |
桃红大益7572 | 2003年 | 357克/片 84片/件 | 65000元/件 |
中茶黄印7572 | 2003年 | 500克/片 60片/件 | 38000元/件 |
中茶绿印7572 | 2003年 | 500克/片 60片/件 | 38000元/件 |
紫大益7572 | 2003年 - 309 | 357克/片 84片/件 | 50000元/件 |
7572中茶绿印 | 2002年 | 357克/片 84片/件 | 52000元/件 |
7572紫大益 | 2002年 - 208 | 357克/片 84片/件 | 68000元/件 |
简体云红大益7572 | 2001年 | 357克/片 84片/件 | 62500元/件 |
简体云绿印7572 | 2001年 | 357克/片 84片/件 | 71000元/件 |
7572红中红 | 2001年 | 357克/片 84片/件 | 62500元/件 |
注:01就是当年第一批,02是第二批,以此类推,此价格为中国食品安全网food12331.com发布 |
【注】以上价格为大益普洱茶(7572)所有年份的市场行情价格,价格仅供参考,由于大益普洱茶价格会根据行情、厂家的政策等因素会有所波动,所以具体批发、成交价格会和报价有所出入,请咨询茶商为主。大益新品价格会实时更新,请关注中国食品安全网大益普洱茶最新价格栏目。