中国食品安全网(www.food12331.com)为你提供2006年、2012年、2010年、2009年、2005年等年份的大益布朗山孔雀青饼最新价格。
产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|---|
布朗孔雀 | 2012年 | 生 | 357克/饼 28饼/件 | 23000元/件 |
布朗青饼 | 2010年 | 生 | 357克/饼 28饼/件 | 6800元/饼 |
布朗山青饼 | 2009年 | 生 | 357克/片 42片/件 | 14000元/饼 |
南糯山孔雀饼茶 | 2006年 | 生 | 400克/片 84片/件 | 41000元/件 |
布朗山孔雀饼茶 | 2006年601 | 生 | 400克/片 84片/件 | 73000元/件 |
200克布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 生 | 200克/片 80片/件 | 38000元/件 |
布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 生 | 400克/片 84片/件 | 132000元/件 |
【注】以上价格为大益布朗山青饼价格仅供参考,由于大益普洱茶价格会根据行情、厂家的政策等因素会有所波动,所以具体批发、成交价格会和报价有所出入,请咨询茶商为主。大益新品价格会实时更新,请关注中国食品安全网大益普洱茶最新价格栏目。