中国食品安全网为你提供大益2012年的所有产品价格,大益2012年的产品有:大益银孔雀、大益龙印青饼、大益金色韵象、高山韵象、布朗孔雀青饼、银大益青饼、勐海之春青饼、龙腾盛世青饼、易武正山、翡翠大益等产品。
2012年大益普洱茶产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价 |
201 金刚-广州大佛寺复建特制茶 | 2012年 | 生茶 | 1000克/片 10片/件 | / |
201 巴达高山有机茶 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 16片/件 | ¥2700元/件 |
201 怡品 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3100元/件 |
201 大团圆 | 2012年 | 生茶 | 1000克/片 4片/件 | ¥2100元/件 |
203 7572 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4400元/件 |
201 7592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2700元/件 |
203 8592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2850元/件 |
201 醇品 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2900元/件 |
201 如意沱 | 2012年 | 熟茶 | 100克/个 60个/件 | ¥1100元/件 |
201 小龙柱 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5450元/件 |
201 经典7572 | 2012年 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥1750元/件 |
201 普知味三年陈 生熟套装 | 2012年 | 生熟 | 357克/片 16片/件 生熟各1件/套 | ¥2200元/套 |
201 经典7542 | 2012年 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥1800元/件 |
201 老茶头 | 2012年 | 熟茶 | 250g/片 40片/件 | ¥5150元/件 |
201 五子登科 | 2012年 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥3950元/件 |
201 甲级沱 | 2012年 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥1800元/件 |
203 7542 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5700元/件 |
201 银孔雀 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4600元/件 |
201 宫廷 | 2012年 | 熟茶 | 50克/罐 4罐/盒 10盒/件 | ¥2400元/件 |
201 大益之恋·美好时光 | 2012年 | 生熟 | 60克/片*4片/盒 4盒/套 8套/件 | ¥2100元/件 |
201 笋壳青砖 | 2012年 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥2500元/件 |
201 红韵圆茶 | 2012年 | 熟茶 | 100克/饼 5片1盒 24盒/件 | ¥4000元/件 |
201 7632 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3400元/件 |
201 金色韵象 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22000元/件 |
201 熊猫沱 | 2012年 | 生茶 | 100克/沱 5个/盒 20盒/件 | ¥3250元/件 |
202 7572 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥4300元/件 |
205 7542 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥9800元/件 |
201 巴达高山熟砖 | 2012年 | 熟茶 | 1000克/砖 12片/件 | ¥3600元/件 |
202 8592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2900元/件 |
201 布朗孔雀 | 2012年 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥39000元/件 |
201 龙印 | 2012年 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 6盒/件 | ¥29000元/件 |
201 大龙柱 | 2012年 | 熟茶 | 357克/饼 14饼/盒 2盒/件 | ¥5200元/件 |
70周年厂庆纪念金瓜 | 2012年 | 生茶 | 7公斤/个 | ¥33000元/件 |
201 高山韵象 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5450元/件 |
201 天地人和套装 | 2012年 | 生熟 | 357克/片 2片/套 8套/件 | ¥3300元/件 |
201 易武正山 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12700元/件 |
201 一级散茶 | 2012年 | 熟茶 | 5克/小包 25小包/盒 24盒/件 | ¥3350元/件 |
202 8582 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥2700元/件 |
202 7542 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4400元/件 |
201 勐海之春 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3200元/件 |
201 银大益 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12250元/件 |
201 0532 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3100元/件 |
201 普知味普饼 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2500元/件 |
201 春尖青沱 | 2012年 | 生茶 | 250g/个 2个/包 48个/件 | ¥2500元/件 |
201 五子登科青饼 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件 | ¥20000元/件 |
201 翡翠大益 | 2012年 | 生茶 | 357g/饼 7饼/提 4提/件 | ¥11600元/件 |
201 7262普饼 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥3800元/件 |
201 春早青饼 | 2012年 | 生茶 | 500克/盒 12盒/件 | ¥2700元/件 |
201 8582 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥2650元/件 |
201 普知味青饼 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥2600元/件 |
201 勐海之星 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3150元/件 |
201 7572 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4400元/件 |
201 8592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3000元/件 |
201 7542 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4900元/件 |
201 金针白莲 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6900元/件 |
201 7532 | 2012年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥3500元/件 |
201 7552 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3050元/件 |
201 龙腾盛世 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12600元/件 |
【注】以上价格为中国食品安全网(微信公号:food12331)通过网络整理发布,价格是厂家规定的指导价格,实际成交价格和指导价格会有出入。