中国食品安全网为你提供大益2008年的所有产品价格,大益2008年的产品有:大经典、勐海之春、7542、7572、五只孔雀、金刚五星、金针白莲、五彩孔雀等。
2008年大益普洱茶产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价 |
801布朗孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥41000元/件 |
801 08青沱250克 | 2008年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 12条/件 | ¥3500元/件 |
801 7692 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4300元/件 |
801 08青沱100克 | 2008年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥3500元/件 |
801 大益春早·超级早春女儿茶 | 2008年 | 生茶 | 500克/片 12片/件 | ¥4300元/件 |
801 8562 | 2008年 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥4500元/件 |
802 8562 | 2008年 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥4300元/件 |
802 7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7000元/件 |
801 大益红熟茶 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6900元/件 |
801 大经典熟茶 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800元/件 |
801 大经典生茶 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6900元/件 |
801 大益红生茶 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8700元/件 |
801 7572 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6500元/件 |
801 7672 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4500元/件 |
801 7552 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4700元/件 |
801 甲级早春圆茶 | 2008年 | 生茶 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥6600元/件 |
801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥7800元/件 |
801 味最酽青饼 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7800元/件 |
801 勐海之春 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4700元/件 |
08年 五只孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 5件/套 | ¥131000元/套 |
801 甲级沱茶 | 2008年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥3200元/件 |
805 7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥16000元/件 |
803 7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥16000元/件 |
806/810 7572 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5650元/件 |
804/5/6 8582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4500元/件 |
801 金刚五星 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16500元/件 |
801 女儿贡饼 | 2008年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 | ¥3800元/件 |
801 老茶头饼 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13000元/件 |
801 金针白莲 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16200元/件 |
801 金色大益开元饼生熟套装 | 2008年 | 生熟 | 1000克/片 6片/件 生熟各1件/套 | ¥8200元/套 |
801 高山韵象(熟) | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500元/件 |
801 高山韵象(生) | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥32500元/件 |
801 大团茶 | 2008年 | 生熟 | 生熟各1条/套 6.8kg/条,由2.94kg、1.94kg 、1.24kg金瓜茶和 680克葫芦茶组成 | ¥9600元/件 |
801 0622 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥6800元/件 |
801五彩孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥21800元/件 |
801 7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9700元/件 |
7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200元/件 |
801 8582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4800元/件 |
801 7632 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5100元/件 |
801 7452 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4500元/件 |
801 7562砖 | 2008年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥4400元/件 |
801 七子之歌 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4600元/件 |
802 7532 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5250元/件 |
801 红韵 | 2008年 | 熟茶 | 100克/片 5片/盒 2盒/提 12提/件 | ¥8800元/件 |
801 象山普饼 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6500元/件 |
801 8542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4800元/件 |
801 阳春三月饼茶 | 2008年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥5500元/件 |
801 老茶头砖 | 2008年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥14200元/件 |
801 7532 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300元/件 |
801 7582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4600元/件 |
801 陈韵方砖 | 2008年 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥9600元/件 |
【注】以上价格为中国食品安全网(微信公号:food12331)通过网络整理发布,价格是厂家规定的指导价格,实际成交价格和指导价格会有出入。