中国食品安全网为你提供大益2013年的所有产品价格,大益2013年的产品有:菁华厚砖、金色韵象、7542(新版)、高山韵象、7742青饼、8582靑饼、灵蛇献宝、早春乔木圆茶、勐海之星、金针白莲、丹青熟饼等产品。
2013年大益普洱茶产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价 |
醇香四季花草茗茶叶礼盒 | 2013 | 生熟 | 617克/盒 8盒/件 | / |
1301 8592 | 2013 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2850元/件 |
301 宫廷散茶礼盒 | 2013 | 熟茶 | 50克/筒 4筒/盒 10盒/件 | ¥2450元/件 |
1301 五子登科生茶 | 2013 | 生茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥2400元/件 |
1301 五子登科熟饼 | 2013 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥2500元/件 |
1301 小龙柱 | 2013 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 6提/件 | ¥4450元/件 |
1301 勐海之星 | 2013 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2950元/件 |
1301 7572 | 2013 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4400元/件 |
1301 味最酽熟 | 2013 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2400元/件 |
1301 金针白莲(散茶) | 2013 | 熟茶 | 50克/罐 8罐/盒 8盒/件 | ¥2800元/件 |
1301 经典7572 | 2013 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥1750元/件 |
1301 菁华厚砖 | 2013 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥2950元/件 |
1301 金色韵象 | 2013 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6900元/件 |
1301 新版7572 | 2013 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2450元/件 |
1301 陈韵方砖 | 2013 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥2950元/件 |
1301 新版7542 | 2013 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2950元/件 |
1301 品茗特色集礼盒 | 2013 | 生熟 | 480克/套(12款*40克) 4套/件 | ¥1350元/件 |
1301 品茗经典集礼盒 | 2013 | 生熟 | 480克/套(12款*40克) 4套/件 | ¥1200元/件 |
1301 经典7542 | 2013 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥1680元/件 |
1301 金针白莲 | 2013 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5950元/件 |
1301 高山韵象 | 2013 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4300元/件 |
2013年 醇香四季花草茗茶叶礼盒 | 2013 | 生熟 | 537克/盒 8盒/件 | ¥1200元/件 |
七星印月高山悦享版 | 2013 | 生熟 | 1057克/盒 4盒/件 | ¥1300元/件 |
七星印月龙印尊享版 | 2013 | 生熟 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥1400元/件 |
七星印月丹青荣享版 | 2013 | 生熟 | 1057克/盒 4盒/件 | ¥1550元/件 |
1301 7742 | 2013 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6250元/件 |
1301 8582 | 2013 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2600元/件 |
1301 7562 | 2013 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥2850元/件 |
1301 早春乔木圆茶 | 2013 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18800元/件 |
1301 8542 | 2013 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2650元/件 |
1301 丹青 | 2013 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5800元/件 |
1301 7542 | 2013 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4600元/件 |
1301 灵蛇献宝 | 2013 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6300元/件 |
【注】以上价格为中国食品安全网(微信公号:food12331)通过网络整理发布,价格是厂家规定的指导价格,实际成交价格和指导价格会有出入。