【注】以上价格为中国食品安全网(微信公号:food12331)通过网络整理发布,价格是厂家规定的指导价格,实际成交价格和指导价格会有出入。
中国食品安全网为你提供大益2003年的所有产品价格,大益2003年的产品有:神舟五号青饼、紫大益7542、中茶黄印7572、乔木老树易武、小2易武正山特级品、甲级紫大益普饼、蓝大益7542、乔木老树易武、早春乔木贡饼、三星班章、六星孔雀、紫大益7572等128款产品,以下是大益2003年产品价格:
2003年大益普洱名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价 |
班章生态孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/袋 32袋/件 | ¥920000元/件 |
107 甲级普洱小沱 | 2003年 | 熟茶 | 500克/包 42包/件 | ¥23500元/件 |
世纪饼 | 2003年 | 生茶 | 6000克/片 | ¥26000元/件 |
201红大益易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥240000元/件 |
神舟五号普饼500克 | 2003年 | 熟茶 | 500克/片 40片/件 | ¥37000元/件 |
云南银毫饼3000克 | 2003年 | 生茶 | 3000克/片 | / |
孔雀之乡青饼 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥235000元/件 |
精品易武山 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥93000元/件 |
甲级红大益普饼 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥53000元/件 |
甲级红大益青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥160000元/件 |
912蓝大益8582 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥160000元/件 |
301 咖啡大大益7592 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥47000元/件 |
917 咖啡大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥100000元/件 |
203红大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥158000元/件 |
易武正山野生茶珍藏品一斤装 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 70片/件 | ¥189000元/件 |
中茶绿印7572 | 2003年 | 熟茶 | 3500克/片 | / |
孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 170个/件 | ¥240000元/件 |
甲级云南普洱散茶 | 2003年 | 熟茶 | 200克/盒 | ¥30000元/件 |
甲级云南普洱散茶 | 2003年 | 熟茶 | 100克/盒 164盒/件 | ¥30000元/件 |
云南勐海高级普洱散茶 | 2003年 | 熟茶 | 200克/盒 80盒/件 | ¥31000元/件 |
云南高级普洱散茶 | 2003年 | 熟茶 | 100克/盒 164盒/件 | ¥30000元/件 |
大金瓜熟茶 | 2003年 | 熟茶 | 60千克/个 | ¥185000元/件 |
大金瓜生茶 | 2003年 | 生茶 | 60千克/个 | ¥325000元/件 |
普洱青砖250克 | 2003年 | 生茶 | 250克/片 | ¥58000元/件 |
勐海熟沱100克 | 2003年 | 熟茶 | 100克/个 300个/件 | ¥26000元/件 |
勐海青沱100克 | 2003年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥44000元/件 |
甲级熟沱100克 | 2003年 | 熟茶 | 100克/个 300个/件 | ¥26000元/件 |
云南野生大叶青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥183000元/件 |
101 红印青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥192000元/件 |
918 咖啡大大益7592 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥47000元/件 |
002 中茶黄印7572 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥64000元/件 |
云梅8582 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥140000元/件 |
云梅春茶青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥143000元/件 |
红大益7262 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥53000元/件 |
301 甲级红大益青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥162000元/件 |
301 甲级紫大益青饼(大R) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥206000元/件 |
301 五级普饼(红大益) | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥51000元/件 |
316 紫大益7572 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥68000元/件 |
201 红大益易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥243000元/件 |
301 7532 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥123000元/件 |
巴达大白毫200克 | 2003年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥54000元/件 |
神舟五号青饼1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/盒 12盒/件 | ¥33000元/件 |
咖啡孔雀饼茶357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥128000元/件 |
粉红孔雀2号熟饼357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥128000元/件 |
918 桃红大益7572 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥80000元/件 |
班章生态青砖1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥460000元/件 |
普洱方茶生茶100克 | 2003年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥115000元/件 |
中茶绿印7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥195000元/件 |
紫大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥212000元/件 |
301 中茶黄印7572 500克 | 2003年 | 熟茶 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥50000元/件 |
301 中茶绿印7572 500克 | 2003年 | 熟茶 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥50000元/件 |
301 乔木老树易武500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000元/件 |
熊猫沱(白标) | 2003年 | 生茶 | 100克/个 200个/件 | ¥78000元/件 |
熊猫沱(花沱) | 2003年 | 生茶 | 100克/个 200个/件 | ¥36000元/件 |
小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥620000元/件 |
201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000元/件 |
8112谷花茶 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥102000元/件 |
301 甲级紫大益普饼 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥70000元/件 |
孔雀青饼357克 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥420000元/件 |
301绿色生态普饼375克 | 2003年 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥95000元/件 |
302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥485000元/件 |
303 红大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥158000元/件 |
301巴达野生茶200克小饼 | 2003年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥50000元/件 |
熊猫沱(红标) | 2003年 | 生茶 | 100克/个 200个/件 | ¥81500元/件 |
101 蓝大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥180000元/件 |
301 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥183000元/件 |
301 蓝大益7572 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥53000元/件 |
301乔木老树青饼400克 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥393000元/件 |
301金大益5号青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000元/件 |
301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥325000元/件 |
早春乔木贡饼 | 2003年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 22提/件 | ¥288000元/件 |
大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥850000元/件 |
301早春乔木普饼 | 2003年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥128000元/件 |
易武正山野生茶特级品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/个 24个/件 | ¥190000元/件 |
三星班章 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1980000元/件 |
班章六星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥7700000元/件 |
勐海青沱红丝带 | 2003年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 60条/件 | ¥44500元/件 |
309 紫大益7572 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥68000元/件 |
白针金莲 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥63000元/件 |
912 7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥168000元/件 |
302 7532 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥120000元/件 |
912咖啡大大益7592 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥46000元/件 |
302 五级普饼 | 2003年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥59000元/件 |
302 红印高级沱200克 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥300000元/件 |
301 五级普饼 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥59500元/件 |
301 甲级紫大益青饼(小R) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥240000元/件 |
301 甲级红大益普饼 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥54000元/件 |
301 黄大益青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000元/件 |
301 红印高级沱200克 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 34条/件 | ¥126000元/件 |
301绿色生态普饼357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥90000元/件 |
301 银大益 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥410000元/件 |
301巴达野生茶357克 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥135000元/件 |
301 正品易武山 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥93000元/件 |
301 珍品易武早春 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥98000元/件 |
301 极品明前春 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥96000元/件 |
101中茶绿印8582 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥250000元/件 |
班章五星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥5650000元/件 |
班章四星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3150000元/件 |
201 银毫青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥58000元/件 |
神舟五号青饼500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥97000元/件 |
陈香七子饼 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥55000元/件 |
8112巴达高山茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥81000元/件 |
8112中茶红印 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥125000元/件 |
320 红大益7572 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥51000元/件 |
中茶黄印7262 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥59000元/件 |
早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥120000元/件 |
孔雀贡饼熟(粉红色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥75000元/件 |
孔雀贡饼熟(咖啡色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥75000元/件 |
8112中茶早春黄印 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥94000元/件 |
8112巴达高山特级饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥86000元/件 |
班章乔木生态沱茶200克 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥1090000元/件 |
易武正山野生茶珍藏品一斤装(明前茶) | 2003年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 10提/件 | ¥150000元/件 |
二星班章青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1620000元/件 |
极品白针银毫 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 40片/件 | / |
303 7222 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥262000元/件 |
301 南糯白毫饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥54000元/件 |
301 南糯正山老树圆茶 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥270000元/件 |
301早春乔木生态青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥540000元/件 |
301 红大益易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥235000元/件 |
建州50周年纪念饼青饼 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥49000元/件 |
302 绿色生态普饼357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥90000元/件 |
303 紫云号圆茶青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥143000元/件 |
301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥528000元/件 |
301 7222 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥300000元/件 |
302 7222 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥425000元/件 |
302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000元/件 |
班章二号青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000元/件 |
班章四星青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2180000元/件 |
【注】以上价格为中国食品安全网(微信公号:food12331)通过网络整理发布,价格是厂家规定的指导价格,实际成交价格和指导价格会有出入。