中国食品安全网为你提供大益2007年的所有产品价格,大益2007年的产品有:大益8542、大叶陈茶青饼、陈韵青饼、白针贡青饼、银色大益、宫廷青饼、玉润天香青饼、甲级早春圆茶、银孔雀青饼等。
2007年大益普洱茶产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价 |
皇茶一号青饼 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥242000元/件 |
皇茶一号熟饼 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥62000元/件 |
701 8542 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥10600元/件 |
701 8582 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11500元/件 |
701 红妆青饼 | 2007年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥7850元/件 |
702 7452 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5200元/件 |
702 8542 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4850元/件 |
704 7572 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000元/件 |
703 7542 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7350元/件 |
703 7262 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥10800元/件 |
702 8582 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4650元/件 |
702 7572 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6150元/件 |
702 7432 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800元/件 |
702 0772 | 2007年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥4000元/件 |
701 韵象 | 2007年 | 熟茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥5700元/件 |
701 玉润女儿茶青饼 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7600元/件 |
701 玉润 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900元/件 |
701 银色大益 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800元/件 |
701 笋壳砖熟茶 | 2007年 | 熟茶 | 250克/片 48片/件 | ¥4800元/件 |
701 勐海之星 | 2007年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥17500元/件 |
701 勐海之春 | 2007年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥5700元/件 |
701 龙柱圆茶 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9500元/件 |
701 老茶头砖 | 2007年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥13800元/件 |
701 老茶头饼 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 1片/盒 20盒/件 | ¥11000元/件 |
701 金针白莲砖 | 2007年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥14100元/件 |
701 金针白莲 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16500元/件 |
701 厚普饼 | 2007年 | 熟茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥4700元/件 |
701 红妆熟茶(礼盒) | 2007年 | 熟茶 | 500克/片 16片/件 | ¥3900元/件 |
701 红妆生茶(礼盒) | 2007年 | 生茶 | 500克/片 16片/件 | ¥4100元/件 |
701 广州国际茶博会纪念茶 | 2007年 | 生熟 | 500克/片 2片/套 50套/件 | ¥60000元/件 |
701 宫廷青饼 | 2007年 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | ¥4800元/件 |
701 宫廷普饼 | 2007年 | 熟茶 | 200克/片 40片/件 | ¥4900元/件 |
701 厚普砖1000克 | 2007年 | 熟茶 | 1千克/片 16片/件 | ¥5000元/件 |
701 大叶陈茶青饼 | 2007年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥7800元/件 |
701 陈韵青饼 | 2007年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥18800元/件 |
701 白针贡青饼 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6800元/件 |
701 八一之星生熟套装 | 2007年 | 生熟 | 810克/片 6片/件 2件(生熟)/套 | ¥6500元/套 |
701 暗香熟茶 | 2007年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥13200元/件 |
701 暗香生茶 | 2007年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥63000元/件 |
701 v93沱 | 2007年 | 熟茶 | 250克/个 48个/件 | ¥3500元/件 |
701 v4 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5200元/件 |
701 v2 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5450元/件 |
701 8592 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4600元/件 |
701 7752 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥9500元/件 |
701 7672 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5100元/件 |
701 7532 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13000元/件 |
701 7432 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300元/件 |
701 0772 | 2007年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥4400元/件 |
701 0752 | 2007年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥4700元/件 |
701 0732 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5000元/件 |
701 0712 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5100元/件 |
701 0562 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4850元/件 |
701 0532 | 2007年 | 熟茶 | 200克/片 60片/件 | ¥5800元/件 |
702 7262 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5300元/件 |
701 7572 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13800元/件 |
701 红妆普饼 | 2007年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800元/件 |
701 玉润天香青饼 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11300元/件 |
701 7452 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥9350元/件 |
701 7262 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11300元/件 |
701 7562砖 | 2007年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5000元/件 |
701 厚青饼 | 2007年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥5100元/件 |
701 甲级早春圆茶 | 2007年 | 生茶 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500元/件 |
701 笋壳青砖 | 2007年 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥5000元/件 |
701 7542 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥23000元/件 |
701 7742 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥61500元/件 |
701 银孔雀青饼 | 2007年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 8提/件 | ¥5700元/件 |
701 0782 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3900元/件 |
701 越陈越香 | 2007年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥6500元/件 |
701 7592 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4600元/件 |
【注】以上价格为中国食品安全网(微信公号:food12331)通过网络整理发布,价格是厂家规定的指导价格,实际成交价格和指导价格会有出入。