2019年9月4日,海关总署网站发布2019年7月全国未准入境食品化妆品信息。2019年7月,全国各直属海关检出未准入境的食品89批、化妆品6批。未准入境食品化妆品均已在口岸做退运或销毁处理。
未准入境的食品,不合格原因涉及微生物污染、未获检验检疫准入、超范围使用食品添加剂、超限量使用食品添加剂、标签不合格、货证不符、未按要求提供证书或合格证明材料,等等。
未准入境的食品中有4批产地为“加拿大”,包括由江苏国泰亿盛实业有限公司进口的1批冷冻猪舌,未准入境的事实为莱克多巴胺超标;由连云港怡佳蓓进出口有限公司进口的1批冻多春鱼未准入境的事实超过保质期;由北京艾斯威格瑞福德商贸有限公司进口的1批大草原多用途强化面粉未准入境的事实包装不合格;由诺德(广州)国际贸易有限公司进口的1批格林特牌调制羊奶未准入境的事实未按要求提供证书或合格证明材料。
未准入境的化妆品,包括深圳市益广国际物流有限公司进口的产地为韩国的1批后拱辰享气韵生润颜系列礼盒6件套、1批肌司研三部曲深海珍秘保湿面膜套组、1批蒂佳婷毛孔平衡泡泡黑面膜、1批蒂佳婷水动力活力水润面膜、1批蒂佳婷水动力舒缓补水面膜,以及奕亨供应链(上海)有限公司进口的产地为澳大利亚的1批乡村生活香草天空洗手液500ml,未准入境的事实均为未按要求提供证书或合格证明材料。
2019年7月未准入境的食品信息
郑重说明:本表所列未准入境的食品在进口检验时不符合食品安全国家标准或相关法律法规要求,都已依法做退货或销毁处理。
序号 | HS编码 | 检验检疫编号 | 产品名称 | 产地 | 生产企业信息 | 进口商信息 | 进口商备案号 | 重量(千克) | 未准入境的事实 | 进境口岸 |
1 | 0201300090 | 119000003889306-1 | 冰鲜去骨牛背肩肉卷 | 新西兰 | Silver Fern Farms | 青岛中凯峰经贸有限 | 3712000258 | 3019.1 | 污秽腐败 | 上海 |
2 | 0201300090 | 119000003889306-7 | 冰鲜去骨牛肩胛嫩肉 | 新西兰 | Silver Fern Farms | 青岛中凯峰经贸有限 | 3712000258 | 206.22 | 污秽腐败 | 上海 |
3 | 0206490000 | 119000003025175-1 | 冷冻猪舌 | 加拿大 | FRIGO | 江苏国泰亿盛实业有 | 3217000435 | 23650 | 莱克多巴胺超标 | 南京 |
4 | 0207141100 | 119000003250426-1 | 冷冻鸡全腿 | 泰国 | THAIFOODS GROUP | 青岛中鹏贸达进出口 | 3701622757 | 24 | 货证不符 | 上海 |
5 | 0303590090 | 119000003238520-1 | 冻多春鱼 | 加拿大 | HAPPY ADVENTURE SEA PRODUCTS(1991) | 连云港怡佳蓓进出口 有限公司 | 3712000871 | 12042 | 超过保质期 | 青岛 |
6 | 0306171900 | 119000003438603-1 | 冻管鞭虾 | 印度 | BATHSHA MARINE | 山东百川食品有限公 | 3718001299 | 8.8 | 货证不符 | 青岛 |
7 | 0308190090 | 119000004300172-1 | 仿刺参 | 越南 | C.D CO.,LTD | 广西钦州保税港区凯 | 4517000267 | 9380 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 南宁 |
8 | 0402100000 | 119000003564994-1 | 脱脂乳粉 | 乌克兰 | Branch | 宁波中海贸进出口有 | 3812000299 | 75 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
9 | 0404900000 | 119000001658579-2 | DUTCH LADY原味含乳饮料 | 越南 | FrieslandCampina | 深圳市中美华旗投资 发展有限公司 | 4713000103 | 4200 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 深圳 |
10 | 0409000000 | 119000002729102-1 | 美森牌相思树蜂蜜 | 德国 | L.W.C.MICHELSEN | 德缇商贸(上海)有 | 3117001482 | 11.25 | 检出动物疫病 | 上海 |
11 | 0507902000 | 119000003932395-1 | 干驯鹿鹿茸 | 俄罗斯 | APPLIED | CHINA TUHSU | 2119000272 | 101 | 未获检验检疫准入 | 大连 |
12 | 0709600000 | 119000004116437-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED | 凭祥市旺泰琴贸易有 | 4504600334 | 15100 | 携带有害生物 | 南宁 |
13 | 0804200000 | 119000004462931-1 | 无花果干 | 土耳其 | KIRLIOGLU TARIMSAL URUNLER GIDA INS.SAN.TIC.A.S | 青岛鼎安进出口贸易 有限公司 | 3712000142 | 4000 | 含有杂质 | 青岛 |
14 | 0813409090 | 119000003068512-1 | 桑葚干 | 阿富汗 | HAMID NAZARY | 广州市捷飞煜国际贸 | 4401200608 | 99.2 | 未获检验检疫准入 | 黄埔 |
15 | 0902301000 | 119000002114453-1 | 乌龙茶 | 日本 | iton | 东山国际贸易有限公 司 | 4419000066 | 65 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 青岛 |
16 | 0909310000 | 119000003382252-1 | 枯茗子 | 印度 | BRIGHT FAME | 山东富洲食品有限公 | 3719000425 | 54000 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯超标 | 青岛 |
17 | 0909310000 | 119000003987313-1 | 枯茗子 | 印度 | M LALLUBHAI AND CO | 山东龙盛食品股份有 | 3715002168 | 26500 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯超标 | 青岛 |
18 | 0909310000 | 119000004377484-1 | 枯茗子 | 印度 | VINAY KUMAR AND | 山东龙盛食品股份有 | 3715002168 | 54000 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯超标 | 青岛 |
19 | 0910990000 | 119000004278553-3 | 金啦哩干制高良姜片 | 泰国 | V AND V INTER- | 云南昆泰广大贸易有 | 5312000005 | 556.5 | 未获检验检疫准入 | 深圳 |
20 | 1101000090 | 119000001899977-1 | 大草原多用途强化面粉 | 加拿大 | PRAIRIE FLOUR | 北京艾斯威格瑞福德 | 1100619541 | 1100 | 包装不合格 | 天津 |
21 | 1202410000 | 119000003889472-1 | 花生仁 | 埃塞俄比 | LATEST IMPORT AND | 日照亚泰食品有限公 | 2712001704 | 180000 | 黄曲霉毒素B1超标 | 黄埔 |
22 | 1202420000 | 119000003891890-1 | 花生仁 | 埃塞俄比 | LATEST IMPORT AND | 日照亚泰食品有限公 | 2712001704 | 180000 | 黄曲霉毒素B1超标 | 黄埔 |
23 | 1207409000 | 119000000043762-1 | 芝麻(榨油用) | 尼日尔 | AFRI VENTURES FZE | 福瑞威贸易(青岛) | 3717001062 | 95880 | 污秽腐败 | 青岛 |
24 | 1207409000 | 119000000206246-1 | 芝麻 | 尼日尔 | BG COMMODITIES | 安徽龙溪外贸麻油制 | 3412000062 | 190288 | 铅指标不符合国家标准要求 | 青岛 |
25 | 1211903992 | 119000002397246-2 | 圆苞车前子壳 | 印度 | JYOT OVERSEAS | 大连宝隆凯迪经贸有 | 2114000021 | 1000 | 未获检验检疫准入 | 上海 |
26 | 1502900000 | 119000004317346-1 | 冻去骨羔羊肉背部脂肪 | 新西兰 | CMP CANTERBURY | 中粮家佳康食品营销 | 1200310332 | 20 | 货证不符 | 天津 |
27 | 1509900000 | 119000003210010-1 | ACE SABAAH精炼橄榄油 | 西班牙 | OLEOFORFAIT,S.A. | 北京德信同源贸易有 | 1100649673 | 21100 | 标签不合格 | 天津 |
28 | 1509900000 | 119000003210010-2 | ACE SABAAH精炼橄榄油 | 西班牙 | OLEOFORFAIT,S.A. | 北京德信同源贸易有 | 1100649673 | 2228 | 标签不合格 | 天津 |
29 | 1509900000 | 119000003210010-3 | ACE SABAAH精炼橄榄油 | 西班牙 | OLEOFORFAIT,S.A. | 北京德信同源贸易有 | 1100649673 | 2198 | 标签不合格 | 天津 |
30 | 1605580090 | 119000003566965-1 | 莎芭若蜗牛罐头 | 法国 | CLASSIC FINE FOODS CHINA TRADING Ltd | 上海兆宇国际贸易有 限公司 | 3112000146 | 14.4 | 污秽腐败 | 上海 |
31 | 1704900000 | 119000000935467-1 | 优客Kremini树莓味软糖 | 土耳其 | Ulker Cikolata | 中设(湖北)机械设 备工程有限公司 | 4217000086 | 528 | 超范围使用食品添加剂花青素 | 深圳 |
32 | 1704900000 | 119000000935467-1 | 优客Kremini酸樱桃味软糖 | 土耳其 | Ulker Cikolata | 中设(湖北)机械设 备工程有限公司 | 4217000086 | 528 | 超范围使用食品添加剂花青素 | 深圳 |
33 | 1806100000 | 119000001776229-5 | 泽合三合一巧克力饮品 | 马来西亚 | INNOVATE INSTANT | 江苏海企钟腾国际贸 | 3212000381 | 960 | 1. 菌落总数超标;2. 大肠菌群超标 | 南京 |
34 | 1806900000 | 119000003823928-3 | CHOSSY浪漫塔造型巧克力豆(代可可脂巧克力制 | 马来西亚 | RICO FOOD | 深圳市巧丝贸易有限 | 471800727 | 3.08 | 超限量使用食品添加剂色泽着色剂 | 深圳 |
35 | 1901101000 | 119000002577355-1 | 安莱俪依幼儿配方奶粉 | 西班牙 | INDUSTRIAS LACTEAS | 欧货易(上海)国际 | 3122445668 | 3958.2 | 超过保质期 | 上海 |
36 | 1901900000 | 119000003844632-3 | 冲泡式杂粮粉 | 中国台湾 | 义美食品股份有限公 | 泉州市海发进出口贸 | 3515000622 | 43.2 | 霉菌超标 | 厦门 |
37 | 1902200000 | 119000004263503-1 | 奶酪味夹心米条 | 韩国 | TTEOK AN AE | 宁波美联外贸服务有 | 3812000082 | 2112 | 1. 大肠菌群超标;2. 菌落总数超标 | 宁波 |
38 | 1902303000 | 119000003949581-2 | 鹿家港鸡肉味米粉 | 越南 | Asia Food Technology Joint Stock Company | 广州冠昇国际贸易有 限公司 | 4416001550 | 244.8 | 标签不合格 | 深圳 |
39 | 1902303000 | 119000003949581-3 | 鹿家港牛肉味干拌米粉 | 越南 | Asia Food Technology Joint Stock Company | 广州冠昇国际贸易有 限公司 | 4416001550 | 1344 | 标签不合格 | 深圳 |
40 | 1902303000 | 119000003949581-4 | 鹿家港番茄牛肉味意式干拌面(方便面) | 越南 | Asia Food | 广州冠昇国际贸易有 限公司 | 4416001550 | 1033.2 | 标签不合格 | 深圳 |
41 | 1904100000 | 119000004343260-1 | 斯湾农场牌嗒嗒系列樱之恋爆米花 | 韩国 | EJ GAUSS | 天津骊埃森进出口贸 | 1218000131 | 1710 | 超范围使用食品添加剂蔗糖脂肪酸酯 | 天津 |
42 | 2005511100 | 119000000158588-6 | 小仓红豆馅 | 日本 | IZUHEI | 天津泽轩国际贸易有 | 1217000079 | 36 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 天津 |
43 | 2006009090 | 119000004392449-1 | 糖渍百香果肉 | 越南 | TUAN DAT FOOD AGRICULTURAL PROCESSING TRADING CO.,LTD | 南宁自然你好坚果产 业有限公司 | 4518000255 | 24030 | 污秽腐败 | 南宁 |
44 | 2007910000 | 119000003223257-1 | 健德蜂蜜柑橘果酱 | 马来西亚 | FORMHILL GLOBALISATION SDN BHD | 深圳德光贸易有限公 司 | 4713000069 | 30 | 超过保质期 | 深圳 |
45 | 2008119000 | 119000003104900-5 | 爱仕豆豆熊烘焙墨西哥烤玉米味大花生 | 印度尼西 | PT.MANOHARA SARI | 深圳市禾景天伦进出 | 4715000305 | 50 | 1. 酸价超标;2. 霉菌超标 | 深圳 |
46 | 2008999000 | 119000003725770-1 | 冷冻火龙果块 | 越南 | LOC PHAT FRUITS | 大连一恒进出口有限 | 2100608026 | 26000 | 1. 大肠菌群超标;2. 菌落总数超标 | 天津 |
47 | 2009891300 | 119000003734958-1 | 冷冻西番莲原汁 | 越南 | DAI QUAN SON CO.,LTD | 东莞市鹏通国际货运 代理有限公司 | 4415000130 | 16000 | 1. 菌落总数超标;2. 霉菌超标;3. 酵母菌超标 | 南宁 |
48 | 2009891300 | 119000004445776-1 | 冷冻百香果原浆 | 越南 | BAO LONG FOODS | 集诚快销链(广州) | 4419000452 | 26000 | 1. 菌落总数超标;2. 霉菌超标;3. | 黄埔 |
49 | 2009891900 | 119000002867795-2 | 红莓汁(冷冻) | 英国 | 贸易解决方案(苏格 | 深圳劲宝食品有限公 | 4712000481 | 220 | 酵母计数超标 | 深圳 |
50 | 2103909000 | 119000000158588-1 | 柚子胡椒 | 日本 | IZUHEI | 天津泽轩国际贸易有 | 1217000079 | 15.6 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 天津 |
51 | 2103909000 | 119000000158588-19 | 有马山椒 | 日本 | IZUHEI | 天津泽轩国际贸易有 | 1217000079 | 9.6 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 天津 |
52 | 2103909000 | 119000000158588-5 | 日式泡菜调味料 | 日本 | IZUHEI | 天津泽轩国际贸易有 | 1217000079 | 32.4 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 天津 |
53 | 2103909000 | 119000000158588-7 | 本味淋 | 日本 | IZUHEI | 天津泽轩国际贸易有 | 1217000079 | 72 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 天津 |
54 | 2103909000 | 119000003589332-2 | 戴恩庄园-田中5种口味拌饭料(复合调味料) | 日本 | CONNECTION DOOR | 上海戴嘉国际贸易有 | 3115000879 | 102.9 | 标签不合格 | 上海 |
55 | 2103909000 | 119000003871212-1 | 美中美马来盏酱调味料 | 马来西亚 | 锦添食品工业有限公 | 中山市外南梦商贸有 | 4416000870 | 100 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 拱北 |
56 | 2106909090 | 119000001181048-1 | 弗瑞格乳清蛋白粉固体饮料(菠萝味) | 德国 | IronMaxx Nutrition | 天津市陶阳商贸有限 | 1218000023 | 300 | 标签不合格 | 天津 |
57 | 2106909090 | 119000001181048-2 | 弗瑞格乳清蛋白粉固体饮料(香蕉酸奶味) | 德国 | IronMaxx Nutrition | 天津市陶阳商贸有限 | 1218000023 | 300 | 标签不合格 | 天津 |
58 | 2106909090 | 119000001181048-3 | 弗瑞格乳清蛋白粉固体饮料(香橙百香果味) | 德国 | IronMaxx Nutrition | 天津市陶阳商贸有限 | 1218000023 | 900 | 标签不合格 | 天津 |
59 | 2106909090 | 119000001181048-4 | 弗瑞格乳清蛋白粉固体饮料(牛奶巧克力味) | 德国 | IronMaxx Nutrition | 天津市陶阳商贸有限 | 1218000023 | 900 | 标签不合格 | 天津 |
60 | 2106909090 | 119000001181048-5 | 弗瑞格乳清蛋白粉固体饮料(香草味) | 德国 | IronMaxx Nutrition | 天津市陶阳商贸有限 | 1218000023 | 600 | 标签不合格 | 天津 |
61 | 2106909090 | 119000001181048-6 | 弗瑞格燕麦蛋白粉复合固体饮料(巧克力味) | 德国 | IronMaxx Nutrition | 天津市陶阳商贸有限 | 1218000023 | 1500 | 标签不合格 | 天津 |
62 | 2106909090 | 119000003938779-1 | VIKING FORCE北欧海盗液体左旋肉碱 | 瑞典 | Viking Force | 南京美欧荟国际贸易 有限公司 | 3218000573 | 800 | 1. 左旋肉碱指标不符合国家标准要求; | 宁波 |
63 | 2106909090 | 119000004729813-15 | 天麻茶(固体饮料) | 韩国 | KY FOOD Co.,LTD | 沈阳苏之愿贸易有限 | 2119000145 | 483.84 | 证书不合格 | 大连 |
64 | 2201101000 | 118000006845764-1 | 闪耀的雅拉拉特天然含气矿泉水 | 亚美尼亚 | ARARAT GROUP LLC | 烟台高新国际科技合 | 3716000757 | 5940 | 亚硝酸盐超标 | 上海 |
65 | 2201901100 | 119000002500926-1 | 亿纯新西兰饮用天然泉水 | 新西兰 | OnePure | 深圳能源物流有限公 司 | 4713000352 | 19600 | 超限量使用食品添加剂亚硝酸盐 | 深圳 |
66 | 2202990099 | 119000002401268-2 | 维他蜜糖菊花茶植物饮料 | 中国香港 | Vitasoy | 东莞市玛咖贸易有限 公司 | 4417000587 | 8100 | 标签不合格 | 深圳 |
67 | 2202990099 | 119000002401268-3 | 维他清心栈冬蜜青柠味茶饮料 | 中国香港 | Vitasoy International Holdings Limited | 东莞市玛咖贸易有限 公司 | 4417000587 | 4050 | 标签不合格 | 深圳 |
68 | 2202990099 | 119000004398498-1 | 格林特牌调制羊奶 | 加拿大 | Crescent Dairy & | 诺德(广州)国际贸 | 4434200164 | 851.4 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 天津 |
69 | 2204210000 | 119000000081483-1 | 干红葡萄酒 | 法国 | EUROVINS SARL | 江苏圣果葡萄酒业有 | 3212000430 | 3294 | 污秽腐败 | 南京 |
70 | 2204210000 | 119000000818167-1 | 洛里昂雷蒙红葡萄酒 | 日本 | Shirayuri winery | 厦门市三品久米供应 | 3919000031 | 43.2 | 标签不合格 | 厦门 |
71 | 2204210000 | 119000000818167-2 | 洛里昂雷蒙白葡萄酒 | 日本 | Shirayuri winery | 厦门市三品久米供应 | 3919000031 | 43.2 | 标签不合格 | 厦门 |
72 | 2204210000 | 119000000818167-3 | 洛里昂胜沼甲州2017葡萄酒 | 日本 | Shirayuri winery | 厦门市三品久米供应 | 3919000031 | 43.2 | 标签不合格 | 厦门 |
73 | 2204210000 | 119000003720788-12 | 交响乐系列长相思干白葡萄酒 | 西班牙 | MOTTOX INC. | 杭州摩特克丝酒类有 | 3313000560 | 264.6 | 食品添加剂不合格 | 上海 |
74 | 2204210000 | 119000003720788-3 | 保罗玛斯酒庄奥克庄园霞多丽干白葡萄酒 | 法国 | MOTTOX INC. | 杭州摩特克丝酒类有 | 3313000560 | 529.2 | 食品添加剂不合格 | 上海 |
75 | 2204210000 | 119000003720788-6 | 朱丽叶酒庄干红葡萄酒 | 法国 | MOTTOX INC. | 杭州摩特克丝酒类有 | 3313000560 | 176.4 | 食品添加剂不合格 | 上海 |
76 | 2204210000 | 119000004509377-5 | 钻石西拉穆尔韦德红葡萄酒 | 南非 | ORIGIN WINES | 深圳市运通力达物流 | 4715000670 | 25852.5 | 品质不合格 | 深圳 |
77 | 2204210000 | 119000004509377-6 | 钻石西拉红葡萄酒 | 南非 | ORIGIN WINES | 深圳市运通力达物流 | 4715000670 | 16312.5 | 品质不合格 | 深圳 |
78 | 2208700000 | 119000001640565-5 | 阿玛罗33利口酒 | 意大利 | Distilleria Andrea | 青田县汇丰通达进出 | 3315000247 | 68.4 | 甲醇指标不符合国家标准要求 | 杭州 |
79 | 2208700000 | 119000001735060-1 | 圣鹿利口酒 | 德国 | FRANKLAND WORLDWIDE PTE,.LTD | 福州鑫柏龙商贸有限 公司 | 3517000572 | 9805 | 标签不合格 | 福州 |
80 | 3002903090 | 119000003604631-1 | 鼠李糖乳杆菌GG | 法国 | ENNOLYS LESAFFRE | 善邑食品(上海)有 | 3112000281 | 50 | 感官检验不合格 | 上海 |
81 | 1502900000 | 119000004904372-1 | 冷冻去骨牛肉脂肪 | 新西兰 | LEAN MEATS OAMARU | 内蒙古神泽现代农牧 | 1517000053 | 462 | 货证不符 | 天津 |
82 | 1601002090 | 119000005088555-1 | 牛肉香肠 | 蒙古 | Aro Meat Group LLC | 内蒙古古伊林畜牧业 有限公司 Inner Mongolian GU YI LIN Of animal husbandry | 1518000022 | 970 | 污秽腐败 | 呼和浩特 |
83 | 0402290000 | 119000005250766-1 | 美可卓蓝胖子全脂奶粉 | 澳大利亚 | GMP PHARMACE | 江苏瑞联贸易有限公 | 3216000360 | 4608 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 南京 |
84 | 0402100000 | 119000005250766-2 | 美可卓蓝妹子脱脂奶粉 | 澳大利亚 | GMP PHARMACE | 江苏瑞联贸易有限公 | 3216000360 | 672 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 南京 |
85 | 2008112000 | 119000005195295-12 | 海龙王烤花生 | 中国台湾 | 海龙王食品有限公司 | 平潭统欣生物科技有 | 3500602395 | 104 | 超范围使用食品添加剂植物炭黑 | 福州 |
86 | 2106909090 | 119000005193835-17 | 如意猴头菇丝 | 中国台湾 | 弘志食品有限公司 | 平潭县显荣商贸有限 | 3500602129 | 48 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 福州 |
87 | 2106909090 | 119000004625714-16 | 奶茶调味粉 | 中国台湾 | 皇翼股份有限公司 | 泉州市海发进出口贸 | 3515000622 | 2000 | 霉菌超标 | 厦门 |
88 | 1211905099 | 119000005310250-1 | 迷迭香 | 摩洛哥 | FUCHS GMBH&CO.,KG INDUSTRIESTR.25 | 福克斯食品有限公司 | 3712000113 | 3000 | 未列入《符合评估审查要求及有传统贸 易的国家或地区输华食品目录》 | 青岛 |
89 | 2202990099 | 119000005112651-1 | 葡萄味含乳饮料、草莓味含乳饮料、混合水果味 含乳饮料 | 越南 | INTERNATIONAL | 广西凭祥合生天际国 际贸易有限公司 | 4516000297 | 118.3 | 1. 蛋白质含量不符合国家标准要求;2. 标签不合格;3. 超范围使用食品添加剂 E(466) | 南宁 |
2019年7月未准入境的化妆品信息
郑重说明:本表所列未准入境的化妆品在进口检验时不符合化妆品安全国家标准或相关法律法规要 求,都已依法做退货或销毁处理。
序号 | HS编码 | 检验检疫编号 | 产品名称 | 产地 | 生产企业信息 | 进口商信息 | 进口商备案号 | 重量(千克) | 未准入境的事实 | 进境口岸 |
1 | 3304990012 | 119000001657531-1 | 后拱辰享气韵生润 | 韩国 | LG Household & Health Care Ltd. | 深圳市益广国际 | 4700910235 | 165.17 | 未按要求提供证书 | 深圳 |
2 | 3304990098 | 119000001657531-2 | 肌司研三部曲深海 | 韩国 | GPCLUB CO., LTD | 深圳市益广国际 | 4700910235 | 2016 | 未按要求提供证书 | 深圳 |
3 | 3304990098 | 119000001657531-3 | 蒂佳婷毛孔平衡泡 | 韩国 | Have&Be Co., Ltd | 深圳市益广国际 | 4700910235 | 329.28 | 未按要求提供证书 | 深圳 |
4 | 3304990098 | 119000001657531-4 | 蒂佳婷水动力活力 | 韩国 | Have&Be Co., Ltd | 深圳市益广国际 | 4700910235 | 516 | 未按要求提供证书 | 深圳 |
5 | 3304990098 | 119000001657531-5 | 蒂佳婷水动力舒缓 | 韩国 | Have&Be Co., Ltd | 深圳市益广国际 | 4700910235 | 216 | 未按要求提供证书 | 深圳 |
6 | 3401300000 | 119000002612383-1 | 乡村生活香草天空 | 澳大利 | PENTAL PRODUCTS | 奕亨供应链(上 | 3116000794 | 480 | 未按要求提供证书 | 黄埔 |