据海关总署网站消息,2019年1月,全国海关在口岸监管环节检出食品安全项目不合格并未准入境的食品95批、化妆品4批。
未准入境的食品涉及23个国家或地区的13类产品,饮料类、糕点饼干类和水产及制品类分列前3位,主要不合格原因为营养强化剂超标、微生物污染和食品添加剂超标。
未准入境的化妆品来自台湾地区、德国和韩国,为肤用化妆品类和其他化妆品类,不合格原因为未提供备案凭证、货证不符和微生物污染。
以上未准入境的食品化妆品均已在口岸做退运或销毁处理。
2019年1月未准入境的食品信息.pdf
2019年1月未准入境的化妆品信息.pdf
郑重说明:
本表所列未准入境的食品在进口检验时不符合食品安全国家标准或相关法律法规要求,都已依法做退货或销毁处理。
2019年1月未准入境的食品信息
序号 | HS编码 | 检验检疫编号 | 产品名称 | 产地 | 生产企业信息 | 进口商信息 | 进口商备案号 | 重量 | 未准入境的 事实 | 进境口岸 |
1 | 1704900000 | 118000008393783-16 | 优客牌Kremini酸樱 桃味太妃糖 | 土耳其 | ISTANBUL GIDA DIS TICARET ANONIM SIRKETI | 中设(湖北)机械设 备工程有限公司 | 4217000086 | 1060 | 超范围使用食品 添加剂维生素E | 天津 |
2 | 1704900000 | 118000008393783-15 | 优客牌Kremini草莓 味太妃糖 | 土耳其 | ISTANBUL GIDA DIS TICARET ANONIM SIRKETI | 中设(湖北)机械设 备工程有限公司 | 4217000086 | 1060 | 超范围使用食品 添加剂维生素E | 天津 |
3 | 1704900000 | 118000008393783-14 | 优客牌Kremini橙子 味太妃糖 | 土耳其 | ISTANBUL GIDA DIS TICARET ANONIM SIRKETI | 中设(湖北)机械设 备工程有限公司 | 4217000086 | 1060 | 超范围使用食品 添加剂维生素E | 天津 |
4 | 2106909090 | 118000008618102-4 | BCAA零致支链氨基酸 固体饮料(蜜桃味) | 保加利亚 | VI BAND INDUSTRIES S LTD | 天津沃德福国际贸易 有限公司 | 1218000044 | 300 | 肽类含量不符合 国家标准要求 | 天津 |
5 | 2106909090 | 118000008618102-3 | BCAA零致支链氨基酸 | 保加利亚 | VI BAND INDUSTRIES S LTD | 天津沃德福国际贸易 有限公司 | 1218000044 | 600 | 肽类含量不符合 国家标准要求 | 天津 |
6 | 2106909090 | 118000008618102-2 | BCAA零致支链氨基酸 | 保加利亚 | VI BAND INDUSTRIES S LTD | 天津沃德福国际贸易 有限公司 | 1218000044 | 600 | 肽类含量不符合 国家标准要求 | 天津 |
7 | 2106909090 | 118000008618102-1 | BCAA零致支链氨基酸 固体饮料(橙子味) | 保加利亚 | VI BAND INDUSTRIES S LTD | 天津沃德福国际贸易 有限公司 | 1218000044 | 300 | 肽类含量不符合 国家标准要求 | 天津 |
8 | 2202990099 | 118000007904044-9 | OKF库拉索芦荟饮料 | 韩国 | OKF CORPORATION | 北京量子动力贸易有 限公司 | 1100643427 | 1300 | 超范围使用食品 添加剂乳酸钙 | 天津 |
9 | 2202990099 | 118000007904044-2 | OKF芦荟王芦荟味饮 料 | 韩国 | OKF CORPORATION | 北京量子动力贸易有 限公司 | 1100643427 | 898 | 超范围使用食品 添加剂乳酸钙 | 天津 |
10 | 2202990099 | 118000007904044-10 | OKF库拉索芦荟饮料 | 韩国 | OKF CORPORATION | 北京量子动力贸易有 限公司 | 1100643427 | 748.8 | 超范围使用食品 添加剂乳酸钙 | 天津 |
11 | 0303240000 | 118000008533250-1 | 冻巴沙鱼 | 越南 | C.P.VIETNAM | 宁德市安诺贸易有限 公司 | 3517000527 | 15300 | 检出氯霉素 | 黄埔 |
12 | 0303240000 | 118000008283708-1 | 冷冻巴沙鱼 | 越南 | SOBICO-BRANCH 3 | 厦门市海盈丰贸易有 限公司 | 3917000510 | 6550 | 检出氯霉素 | 黄埔 |
13 | 0303893000 | 118000007993974-5 | 冻鳗鱼 | 孟加拉国 | Bangladesh Fisheries Development Corporation | 新疆万达有限公司 | 6500000076 | 971 | 未获检验检疫准 入 | 青岛 |
14 | 0303893000 | 118000007993974-4 | 冻鳗鱼 | 孟加拉国 | Bangladesh Fisheries Development Corporation | 新疆万达有限公司 | 6500000076 | 1097 | 未获检验检疫准 入 | 青岛 |
15 | 0303893000 | 118000007993974-3 | 冻鳗鱼 | 孟加拉国 | Bangladesh Fisheries Development Corporation | 新疆万达有限公司 | 6500000076 | 1471 | 未获检验检疫准 入 | 青岛 |
16 | 0303893000 | 118000007993974-2 | 冻鳗鱼 | 孟加拉国 | Bangladesh Fisheries Development Corporation | 新疆万达有限公司 | 6500000076 | 725 | 未获检验检疫准 入 | 青岛 |
17 | 0303893000 | 118000007993974-1 | 冻鳗鱼 | 孟加拉国 | Bangladesh Fisheries Development Corporation | 新疆万达有限公司 | 6500000076 | 36 | 未获检验检疫准 入 | 青岛 |
18 | 0304629000 | 118000008670131-4 | 冻巴沙鱼柳 | 越南 | CAT TUONG SEAFOOD PROCESSING FACTORY | 北海宏远水产食品有 限公司 | 4513000223 | 16210 | 货证不符 | 南宁 |
19 | 0304629000 | 118000008670131-3 | 冻巴沙鱼柳 | 越南 | CAT TUONG SEAFOOD PROCESSING FACTORY | 北海宏远水产食品有 限公司 | 4513000223 | 3140 | 货证不符 | 南宁 |
20 | 0304629000 | 118000008670131-2 | 冻巴沙鱼柳 | 越南 | CAT TUONG SEAFOOD PROCESSING FACTORY | 北海宏远水产食品有 限公司 | 4513000223 | 5650 | 货证不符 | 南宁 |
21 | 0304629000 | 118000008670131-1 | 冻巴沙鱼柳 | 越南 | CAT TUONG SEAFOOD PROCESSING FACTORY | 北海宏远水产食品有 限公司 | 4513000223 | 50000 | 货证不符 | 南宁 |
22 | 0305710090 | 118000009139376-1 | 鲨鱼翅 | 塞内加尔 | 华联食品工业股份有 限公司 | 云浮市天亚贸易有限 公司 | 4418000004 | 1640 | 1. 超限量使用食 品添加剂双乙酸 钠;2. 铬超标 | 广州 |
23 | 0305720090 | 118000009139376-2 | 鲨鱼尾 | 塞内加尔 | 华联食品工业股份有 限公司 | 云浮市天亚贸易有限 公司 | 4418000004 | 1820 | 1. 超限量使用食 品添加剂磷酸及 磷酸盐;2. 超限 量使用食品添加 剂双乙酸钠 | 广州 |
24 | 0401200000 | 118000008580127-2 | 德瑞之星全脂牛奶 | 德国 | FUDE + SERRAHN MILCHPRODUKTE GMBH&CO.KG | 绿地众选(上海)国 际贸易有限公司 | 3115001218 | 88918 | 未按要求提供证 书或合格证明材 料 | 上海 |
25 | 0406900000 | 118000003942755-8 | 勃艮第松露干酪 | 法国 | SARL JOSEPH PACCARD. | 长江经济联合发展 | 3100703669 | 8.4 | 霉菌超标 | 上海 |
26 | 0409000000 | 119000000281123-2 | 芭莉塞纳伦白蜜 | 吉尔吉斯 斯坦 | 吉尔吉斯斯坦盛世丝 路有限公司 | 二连浩特向浩贸易有 限公司 | 1518000082 | 500 | 1. 蔗糖含量不 符合国家标准要 求;2. 果糖和葡 萄糖含量不符合 国家标准要求 | 乌鲁木齐 |
27 | 0709600000 | 118000009135033-1 | 鲜辣椒 | 越南 | 河英国际贸易有限公 司 | 凭祥市爱拍客贸易有 限公司 | 4504500851 | 17500 | 标签不合格 | 南宁 |
28 | 0709600000 | 118000009009637-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 凭祥市雅天贸易有限 公司 | 4516000162 | 15180 | 标签不合格 | 南宁 |
29 | 0709600000 | 118000008987739-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 凭祥力品工贸有限公 司 | 4504600872 | 15960 | 标签不合格 | 南宁 |
30 | 0709600000 | 118000008971852-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 凭祥市文祥进出口贸 易有限公司 | 4518000151 | 15290 | 标签不合格 | 南宁 |
31 | 0709600000 | 118000008735930-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 宁明县德冠贸易有限 公司 | 4518000029 | 16704 | 标签不合格 | 南宁 |
32 | 0709600000 | 118000008732893-1 | 鲜辣椒 | 越南 | 河英国际贸易有限公 司 | 凭祥市爱拍客贸易有 限公司 | 4504500851 | 17300 | 包装不合格 | 南宁 |
33 | 0709600000 | 118000008706981-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 宁明县超惠贸易有限 公司 | 4518000027 | 16638 | 包装不合格 | 南宁 |
34 | 0709600000 | 118000008618426-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 宁明县德冠贸易有限 公司 | 4518000029 | 16704 | 携带有害生物 | 南宁 |
35 | 0709600000 | 118000008570707-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 宁明县德冠贸易有限 公司 | 4518000029 | 16638 | 携带有害生物 | 南宁 |
36 | 0902101000 | 118000009151382-7 | 回味牌赏茗洋甘菊花 香茶 | 斯里兰卡 | Union Commodities | 深圳市国有免税商品 | 4712000461 | 8 | 未按要求提供证 书或合格证明材 料 | 深圳 |
37 | 1602509090 | 118000009201871-1 | 水煮牛肉 | 蒙古 | Ikher Sharangad | 内蒙古仁祥通商贸有 限公司 | 1518000123 | 25000 | 1. 菌落总数超 标;2. 大肠菌群 超标 | 呼和浩特 |
38 | 1604209990 | 118000009110619-1 | 速冻鱼糜制品 | 泰国 | PACIFIC FISH | 北海玖嘉久食品有限 公司 | 4514000024 | 11695 | 货证不符 | 南宁 |
39 | 1702600000 | 118000008649040-1 | 爱饮巨峰葡萄调味糖 | 日本 | 三井农林株式会社 | 爱饮(上海)贸易有 | 3118000503 | 34 | 超过保质期 | 上海 |
40 | 1704900000 | 118000008393783-13 | 优客牌Kremini树莓 味太妃糖 | 土耳其 | ISTANBUL GIDA DIS TICARET ANONIM SIRKETI | 中设(湖北)机械设 备工程有限公司 | 4217000086 | 700 | 超范围使用食品 添加剂维生素E | 天津 |
41 | 1901200000 | 118000008567984-1 | 意塔米尔潘纳托尼预 | 意大利 | ltalmill S.P.A | 北京丁丁立科贸有限 | 1112001204 | 2700 | 未获检验检疫准 | 北京 |
42 | 1904100000 | 118000006112247-34 | 鲷鱼造型小米果 | 日本 | 春屋株式会社 | 互晖商贸(上海)有 | 3113001815 | 1.5 | 超过保质期 | 上海 |
43 | 1904100000 | 118000006112247-34 | 鲷鱼造型小米果 | 日本 | 春屋株式会社 | 互晖商贸(上海)有 | 3113001815 | 1.5 | 超过保质期 | 上海 |
44 | 1904100000 | 118000006112247-33 | 淡盐味脆米条 | 日本 | 春屋株式会社 | 互晖商贸(上海)有 | 3113001815 | 0.6 | 超过保质期 | 上海 |
45 | 1904100000 | 118000006112247-32 | 蟹味脆片 | 日本 | 春屋株式会社 | 互晖商贸(上海)有 | 3113001815 | 0.4 | 超过保质期 | 上海 |
46 | 1904100000 | 118000006112247-32 | 蟹味脆片 | 日本 | 春屋株式会社 | 互晖商贸(上海)有 | 3113001815 | 0.4 | 超过保质期 | 上海 |
47 | 1905310000 | 118000008394577-5 | 特列罗迷你奶油味威 化饼干 | 俄罗斯 | 《KF TORERO》 | 郑州国际陆港开发建 设有限公司 | 4115000112 | 720 | 1. 菌落总数超 标;2. 霉菌超 标;3. 超范围使 用食品添加剂苯 甲酸 | 郑州 |
48 | 1905310000 | 118000008394577-4 | 特列罗迷你蓝莓味威 化饼干 | 俄罗斯 | 《KF TORERO》 | 郑州国际陆港开发建 设有限公司 | 4115000112 | 720 | 1. 菌落总数超 标;2. 超范围使 用食品添加剂苯 甲酸 | 郑州 |
49 | 1905310000 | 118000008394577-3 | 特列罗迷你榛子味威 化饼干 | 俄罗斯 | 《KF TORERO》 | 郑州国际陆港开发建 设有限公司 | 4115000112 | 720 | 菌落总数超标 | 郑州 |
50 | 1905310000 | 118000008394577-2 | 特列罗迷你巧克力味 威化饼干 | 俄罗斯 | 《KF TORERO》 | 郑州国际陆港开发建 设有限公司 | 4115000112 | 720 | 1. 菌落总数超 标;7. 超范围使 用食品添加剂苯 甲酸 | 郑州 |
51 | 1905310000 | 118000008394577-1 | 特列罗芝士味威化饼 干 | 俄罗斯 | 《KF TORERO》 | 郑州国际陆港开发建 设有限公司 | 4115000112 | 324 | 1. 菌落总数超 标;6. 超范围使 用食品添加剂苯 甲酸 | 郑州 |
52 | 1905310000 | 118000007635833-5 | 特列罗迷你奶油味威 化饼干 | 俄罗斯 | 《KF TORERO》 | 郑州国际陆港开发建 设有限公司 | 4115000112 | 360 | 1. 菌落总数超 标;5. 超范围使 用食品添加剂苯 甲酸 | 郑州 |
53 | 1905310000 | 118000007635833-4 | 特列罗迷你蓝莓味威 化饼干 | 俄罗斯 | 《KF TORERO》 | 郑州国际陆港开发建 设有限公司 | 4115000112 | 360 | 1. 菌落总数超 标;4. 超范围使 用食品添加剂苯 甲酸 | 郑州 |
54 | 1905310000 | 118000007635833-3 | 特列罗迷你榛子味威 化饼干 | 俄罗斯 | 《KF TORERO》 | 郑州国际陆港开发建 设有限公司 | 4115000112 | 360 | 1. 菌落总数超 标;3. 超范围使 用食品添加剂苯 甲酸 | 郑州 |
55 | 1905310000 | 118000007635833-2 | 特列罗迷你巧克力味 威化饼干 | 俄罗斯 | 《KF TORERO》 | 郑州国际陆港开发建 设有限公司 | 4115000112 | 360 | 1. 菌落总数超 标;2. 超范围使 用食品添加剂苯 甲酸 | 郑州 |
56 | 1905320000 | 118000007395660-6 | 丽巧克纳宝帝巧克力 味威化饼干 | 印度尼西 亚 | PT KALDU SARI NABATI INDONESIA | 裕力富食品(上海) 有限公司 | 3116000022 | 3480 | 大肠菌群超标 | 深圳 |
57 | 1905900000 | 118000007234234-10 | 虾好浣盐酥鸡口味螃 蟹饼(膨化食品) | 台湾地区 | 荷旺企业有限公司 | 广州市麒晟供应链管 理有限公司 | 4414000882 | 42 | 菌落总数超标 | 深圳 |
58 | 1905900000 | 118000006921705-2 | Regenie’s 全麦饼 干 | 美国 | Regco Corpoation | 沃尔玛(中国)投资 有限公司 | 4712000169 | 2284.8 | 1. 标签不合格; | 深圳 |
59 | 1905900000 | 118000006921705-1 | Regenie’s 番茄罗 勒味饼干 | 美国 | Regco Corpoation | 沃尔玛(中国)投资 有限公司 | 4712000169 | 2284.8 | 1. 标签不合格; | 深圳 |
60 | 1905900000 | 118000006104506-33 | 香橙味奶酪蛋糕 | 日本 | 井村屋株式会社 | 互晖商贸(上海)有 | 3113001815 | 2.016 | 超过保质期 | 上海 |
61 | 1905900000 | 118000006104506-33 | 香橙味奶酪蛋糕 | 日本 | 井村屋株式会社 | 互晖商贸(上海)有 | 3113001815 | 2.016 | 超过保质期 | 上海 |
62 | 1905900000 | 118000006104506-32 | 奶酪蛋糕 | 日本 | 井村屋株式会社 | 互晖商贸(上海)有 | 3113001815 | 2.016 | 超过保质期 | 上海 |
63 | 1905900000 | 118000006104506-32 | 奶酪蛋糕 | 日本 | 井村屋株式会社 | 互晖商贸(上海)有 | 3113001815 | 2.016 | 超过保质期 | 上海 |
64 | 2007991000 | 118000009257066-1 | 阿方索芒果泥 | 印度 | ABC Fruits | 江苏慕味国际贸易有 | 3218000470 | 3284 | 包装不合格 | 南京 |
65 | 2008199990 | 118000006638293-3 | 大山NATURES系列烘 焙扁桃仁 | 马来西亚 | Tai Sun Lim Kee Food Industries(M) Sdn Bhd | 深圳市洋一食品有限 公司 | 4716000198 | 367.5 | 霉菌超标 | 深圳 |
66 | 2105000000 | 118000006618525-3 | 格尼高森冰淇淋(冷 冻饮品) | 英国 | Granny Gothards | 万享供应链管理(上 海)有限公司 | 3115000964 | 36 | 未按要求提供证 | 深圳 |
67 | 2105000000 | 118000006618525-20 | 格尼高森牛奶冰淇淋 | 英国 | Granny Gothards | 万享供应链管理(上 海)有限公司 | 3115000964 | 99 | 未按要求提供证 | 深圳 |
68 | 2106909000 | 118000007890333-3 | 浄斯牌山药薏仁风味 粉(固体饮料) | 台湾地区 | 互爱人文志业股份有 限公司 | 静思书轩(苏州)有 限公司) | 3212000252 | 367.2 | 菌落总数超标 | 深圳 |
69 | 2106909000 | 118000003932255-9 | 全为爱活性好钙Ca | 台湾地区 | 信晟生技有限公司 | 台州台客商贸有限公 司 | 3315000208 | 3.6 | 超限量使用营养 强化剂钙 | 杭州 |
70 | 2106909000 | 118000003932255-8 | 荷荷芭多维D3(柳橙 汁饮料) | 台湾地区 | 友利兴业有限公司 | 台州台客商贸有限公 司 | 3315000208 | 36 | 超限量使用营养 强化剂维生素D | 杭州 |
71 | 2106909000 | 118000003932255-7 | 荷荷芭活性锌Zn(葡 萄汁饮料) | 台湾地区 | 友利兴业有限公司 | 台州台客商贸有限公 司 | 3315000208 | 36 | 超限量使用营养 强化剂锌 | 杭州 |
72 | 2106909000 | 118000003932255-6 | 荷荷芭活性好钙Ca | 台湾地区 | 友利兴业有限公司 | 台州台客商贸有限公 司 | 3315000208 | 22.2 | 超限量使用营养 强化剂钙 | 杭州 |
73 | 2106909000 | 118000003932255-5 | 英诗翰多维D3(柳橙 汁饮料) | 台湾地区 | 大汉生技股份有限公 司 | 台州台客商贸有限公 司 | 3315000208 | 30 | 超限量使用营养 强化剂维生素D | 杭州 |
74 | 2106909000 | 118000003932255-4 | 英诗翰活性锌Zn(葡 萄汁饮料) | 台湾地区 | 大汉生技股份有限公 司 | 台州台客商贸有限公 司 | 3315000208 | 120 | 超限量使用营养 强化剂锌 | 杭州 |
75 | 2106909000 | 118000003932255-3 | 英诗翰活性好钙Ca | 台湾地区 | 大汉生技股份有限公 司 | 台州台客商贸有限公 司 | 3315000208 | 135 | 超限量使用营养 强化剂钙 | 杭州 |
76 | 2106909000 | 118000003932255-2 | 英诗翰活性铁Fe(红 葡萄汁饮料) | 台湾地区 | 大汉生技股份有限公 司 | 台州台客商贸有限公 司 | 3315000208 | 6 | 超限量使用营养 强化剂铁 | 杭州 |
77 | 2106909000 | 118000003932255-10 | 珍妮博士多维D3(柳 橙汁饮料) | 台湾地区 | 大汉生技股份有限公 司 | 台州台客商贸有限公 司 | 3315000208 | 5.4 | 超限量使用营养 强化剂维生素D | 杭州 |
78 | 2106909000 | 118000003932255-1 | 儿宝美得复合锌Zn | 台湾地区 | 大汉生技股份有限公 司 | 台州台客商贸有限公 司 | 3315000208 | 9.6 | 超限量使用营养 强化剂锌 | 杭州 |
79 | 2106909000 | 118000003358318-13 | 珍妮博士多维D3(柳 橙汁饮料) | 台湾地区 | 大汉生技股份有限公 司 | 台州台客商贸有限公 司 | 3315000208 | 6 | 超限量使用营养 强化剂维生素D | 杭州 |
80 | 2106909000 | 118000003358318-12 | 珍妮博士复合铁Fe | 台湾地区 | 大汉生技股份有限公 司 | 台州台客商贸有限公 司 | 3315000208 | 6 | 超限量使用营养 强化剂铁 | 杭州 |
81 | 2106909000 | 118000002864452-5 | 嗳佳纷复合锌固体饮 料 | 台湾地区 | 信晟生技有限公司 | 台州台客商贸有限公 司 | 3315000208 | 5.4 | 超限量使用营养 强化剂锌 | 杭州 |
82 | 2106909000 | 118000002864452-4 | 嗳佳纷复合铁固体饮 料 | 台湾地区 | 信晟生技有限公司 | 台州台客商贸有限公 司 | 3315000208 | 5.4 | 超限量使用营养 强化剂铁 | 杭州 |
83 | 2106909000 | 118000002864452-3 | 嗳佳纷成长好Ca固体 饮料 | 台湾地区 | 信晟生技有限公司 | 台州台客商贸有限公 司 | 3315000208 | 5.4 | 超限量使用营养 强化剂钙 | 杭州 |
84 | 2106909000 | 118000002864452-2 | 植英房成长好Ca男生 固体饮料 | 台湾地区 | 大汉生技股份有限公 司 | 台州台客商贸有限公 司 | 3315000208 | 7.488 | 超限量使用营养 强化剂钙 | 杭州 |
85 | 2106909090 | 118000008202085-2 | 植物蛋白预混粉番茄 味(固体饮料) | 德国 | Aminolabs | 欧瑞莲保健食品(北 京)有限公司 | 1112001287 | 1430 | 菌落总数超标 | 北京 |
86 | 2106909090 | 118000008202085-1 | 植物蛋白预混粉芦笋 味(固体饮料) | 德国 | Aminolabs | 欧瑞莲保健食品(北 京)有限公司 | 1112001287 | 2450 | 菌落总数超标 | 北京 |
87 | 2202990099 | 118000009057201-3 | 百香果味发酵型含乳 饮料 | 越南 | NUTIFOOD NUTRITION FOOD JOINT ATOCK COMPANY | 广西维商联海进出口 贸易有限公司 | 45189000145 | 5952 | 1. 超范围使用食 品添加剂二氧化 硫;2. 标签不合 格 | 南宁 |
88 | 2202990099 | 118000009057201-2 | 菠萝味发酵型含乳饮 料 | 越南 | NUTIFOOD NUTRITION FOOD JOINT ATOCK COMPANY | 广西维商联海进出口 贸易有限公司 | 4518000145 | 6672 | 1. 超范围使用食 品添加剂二氧化 硫;2. 标签不合 格 | 南宁 |
89 | 2202990099 | 118000009057201-1 | 芦荟味发酵型含乳饮 料 | 越南 | NUTIFOOD NUTRITION FOOD JOINT ATOCK COMPANY | 广西维商联海进出口 贸易有限公司 | 45189000145 | 5160 | 1. 超范围使用食 品添加剂二氧化 硫;2. 标签不合 格 | 南宁 |
90 | 2202990099 | 118000008829426-1 | SUNTORY乳味饮料 | 日本 | Nihon Kajitsu | 深圳市安信通汇贸易 有限公司 | 4700663893 | 13440 | 超限量使用营养 强化剂镁 | 深圳 |
91 | 2203000000 | 118000009283566-13 | 雷根特柠檬味无酒精 啤酒 | 捷克 | Blue Touch,s.r.o, | 河北潍源国际贸易有 限公司 | 1316000106 | 43 | 1. 超范围使用食 品添加剂安赛 蜜;2. 超范围使 用食品添加剂阿 斯巴甜 | 天津 |
92 | 2204210000 | 119000000081483-1 | 干红葡萄酒 | 法国 | EUROVINS SARL | 江苏圣果葡萄酒业有 限公司 | 3212000430 | 3294 | 包装不合格 | 南京 |
93 | 2208700000 | 118000006194485-4 | 威斯伏特加配制酒 | 马来西亚 | WINEPAK CORPORATION (M) SDN BHD | 深圳市辉逸翔进出口 有限公司 | 4718000693 | 67.5 | 超范围使用食品 添加剂二氧化钛 | 深圳 |
94 | 2208700000 | 118000006194485-2 | 威斯伏特加配制酒 | 马来西亚 | WINEPAK CORPORATION (M) SDN BHD | 深圳市辉逸翔进出口 有限公司 | 4718000693 | 67.5 | 超范围使用食品 添加剂二氧化钛 | 深圳 |
95 | 2208700000 | 118000006194485-1 | 威斯伏特加配制酒 | 马来西亚 | WINEPAK CORPORATION (M) SDN BHD | 深圳市辉逸翔进出口 有限公司 | 4718000693 | 72 | 超范围使用食品 添加剂二氧化钛 | 深圳 |
郑重说明:
本表所列未准入境的化妆品在进口检验时不符合化妆品安全国家标准或相关法律法规 要求,都已依法做退货或销毁处理。
2019年1月未准入境的化妆品信息
序号 | HS编码 | 检验检疫编号 | 产品名称 | 产地 | 生产企业信息 | 进口商信息 | 进口商备案号 | 重量(千克) | 未准入境的事实 | 进境口岸 |
1 | 3304990039 | 118000007358527 | 伊蕾泽圆柏毛孔 紧致洁面泡沫 | 韩国 | HANBUL COSMETICS CO.,LTD | 四川可瑞亚贸易 有限公司 | 5118000116 | 22.5 | 菌落总数超标 | 广州 |
2 | 3304990099 | 118000006893904 | VITAYES抗皱紧 致精华霜 | 德国 | Petra GmbH | 杭州洋逸谷健康 科技有限公司 | 3316000150 | 8.1 | 货证不符 | 深圳 |
3 | 3401199000 | 118000008902432 | 我的心机卸妆棉 | 台湾地区 | 千奥有限公司 | 东莞市捷司特化 妆品有限公司 | 4417000157 | 27.5 | 未按要求提供备案 凭证 | 深圳 |
4 | 3401199000 | 118000008902432 | 我的心机卸妆棉 | 台湾地区 | 南六企业股份有限 公司 | 东莞市捷司特化 妆品有限公司 | 4417000157 | 112.5 | 未按要求提供备案 凭证 | 深圳 |