6月25日,海关总署官网发布2019年5月未准入境的食品化妆品信息。2019年5月,全国海关在口岸监管环节检出安全卫生项目不合格并未准入境的食品82批、化妆品2批。
未准入境的食品涉及19个国家或地区的14类产品,粮谷及制品类、饮料类和糕点饼干类分列前3位,主要不合格原因为品质不合格、微生物污染和未获检验检疫准入。未准入境的化妆品来自意大利,为肤用化妆品,不合格原因为货证不符。
以上未准入境的食品、化妆品均已在口岸做退运或销毁处理。
郑重说明:本表所列未准入境的食品在进口检验时不符合食品安全国家标准或相关法律法规要求,都已依法做退货或销毁处理。
2019年5月未准入境的食品信息
序号 | HS编码 | 检验检疫编号 | 产品名称 | 产地 | 生产企业信息 | 进口商信息 | 进口商备案号 | 重量(千克) | 未准入境的事实 | 进境口岸 |
1 | 1905310000 | 119000002721353-11 | 童之味牌香蕉意式软饼 干 | 英国 | Kiddylicous International LIimited | 苏州斯凯圣进出口 有限公司 | 3213000503 | 7.2 | 超范围使用营养强化剂 镁 | 大连 |
2 | 1905310000 | 119000002721353-10 | 童之味牌苹果意式软饼 干 | 英国 | Kiddylicous International LIimited | 苏州斯凯圣进出口 有限公司 | 3213000503 | 7.2 | 超范围使用营养强化剂 镁 | 大连 |
3 | 1905310000 | 119000002721353-13 | 童之味牌蔬菜脆脆条 | 英国 | Kiddylicous International LIimited | 苏州斯凯圣进出口 有限公司 | 3213000503 | 1.08 | 超范围使用食品添加剂 氯化钙 | 大连 |
4 | 1108190000 | 119000002933197-1 | 大米淀粉 | 中国台湾 | 甲登企业有限公司 | 佳宁化妆品(福 州)有限公司 | 3500001333 | 40 | 货物与实际申报不符, | 福州 |
5 | 2106909090 | 119000001962463-4 | 魔力水晶 | 中国台湾 | 茂霖食品股份有限 公司 | 平潭汇天下商贸有 限公司 | 3517000465 | 1320 | 超限量使用食品添加剂 山梨酸及其钾盐(以山 梨酸计) | 福州 |
6 | 307720090 | 119000002779418-5 | 冻扇贝肉 | 印度尼西亚 | UD.SAMUDERA JAYA | 春申股份有限公司 | 3515000358 | 5950 | 未获检验检疫准入 | 福州 |
7 | 307720090 | 119000002779418-3 | 冻蛤肉 | 印度尼西亚 | UD.SAMUDERA JAYA | 春申股份有限公司 | 3515000358 | 9190 | 未获检验检疫准入 | 福州 |
8 | 901210000 | 119000001546068-5 | 巴黎咖啡量够咖啡胶囊 | 法国 | JW NEGOCE | 浙江莱昇进出口有 限公司 | 3316000376 | 80 | 超过保质期 | 杭州 |
9 | 901210000 | 119000001546068-8 | 巴黎咖啡超浓缩咖啡胶 囊 | 法国 | JW NEGOCE | 浙江莱昇进出口有 限公司 | 3316000376 | 140 | 超过保质期 | 杭州 |
10 | 901210000 | 119000001546068-10 | 巴黎咖啡卡布奇诺速溶 咖啡 | 法国 | JW NEGOCE | 浙江莱昇进出口有 限公司 | 3316000376 | 220 | 超过保质期 | 杭州 |
11 | 901210000 | 119000001546068-2 | 巴黎咖啡浓缩咖啡胶囊 | 法国 | JW NEGOCE | 浙江莱昇进出口有 限公司 | 3316000376 | 80 | 超过保质期 | 杭州 |
12 | 1905900000 | 119000001636383-2 | 多布罗加披萨饼干 | 保加利亚 | SAVIMEX LTD. | 义乌勋远进出口有 限公司 | 3316000460 | 160 | 超过保质期 | 杭州 |
13 | 1905900000 | 119000001636230-5 | 披萨味饼干 | 保加利亚 | SAVIMEX LTD. | 义乌勋远进出口有 限公司 | 3316000460 | 181 | 超过保质期 | 杭州 |
14 | 1905900000 | 119000001636230-4 | 培根味饼干 | 保加利亚 | SAVIMEX LTD. | 义乌勋远进出口有 限公司 | 3316000460 | 710 | 超过保质期 | 杭州 |
15 | 901210000 | 119000001546068-4 | 巴黎咖啡脱咖啡因咖啡 胶囊 | 法国 | JW NEGOCE | 浙江莱昇进出口有 限公司 | 3316000376 | 70 | 超过保质期 | 杭州 |
16 | 901210000 | 119000001546068-7 | 巴黎咖啡超浓缩咖啡胶 囊 | 法国 | JW NEGOCE | 浙江莱昇进出口有 限公司 | 3316000376 | 80 | 超过保质期 | 杭州 |
17 | 901210000 | 119000001546068-1 | 巴黎咖啡柔美咖啡胶囊 | 法国 | JW NEGOCE | 浙江莱昇进出口有 限公司 | 3316000376 | 68 | 超过保质期 | 杭州 |
18 | 1905310000 | 119000001636230-2 | 卡梅拉迷你威化饼干香 草奶油味250g | 保加利亚 | “KARMELA 2000” Ltd. | 义乌勋远进出口有 限公司 | 3316000460 | 1200 | 超过保质期 | 杭州 |
19 | 901210000 | 119000001546068-3 | 巴黎咖啡芮斯崔朵极致 浓缩咖啡胶囊 | 法国 | JW NEGOCE | 浙江莱昇进出口有 限公司 | 3316000376 | 70 | 超过保质期 | 杭州 |
20 | 1905310000 | 119000001636230-3 | 卡梅拉迷你威化饼干香 草奶油味500g | 保加利亚 | “KARMELA 2000” Ltd. | 义乌勋远进出口有 限公司 | 3316000460 | 540 | 超过保质期 | 杭州 |
21 | 901210000 | 119000001546068-9 | 巴黎咖啡条形便携装速 溶咖啡 | 法国 | JW NEGOCE | 浙江莱昇进出口有 限公司 | 3316000376 | 100 | 超过保质期 | 杭州 |
22 | 802510000 | 119000003119995-1 | 开心果(生,未去壳) | 伊朗 | HASSAN SHAMSOLHODA | 浙江金迅供应链服 务有限公司 | 3317000476 | 750 | 污秽腐败 | 杭州 |
23 | 1905900000 | 119000001636383-1 | 多布罗加培根味饼干 | 保加利亚 | SAVIMEX LTD. | 义乌勋远进出口有 限公司 | 3316000460 | 1250 | 超过保质期 | 杭州 |
24 | 1905310000 | 119000001636230-1 | 卡梅拉威化饼干香草奶 油味45g | 保加利亚 | “KARMELA 2000” Ltd. | 义乌勋远进出口有 限公司 | 3316000460 | 648 | 超过保质期 | 杭州 |
25 | 901210000 | 119000001546068-6 | 巴黎咖啡经典咖啡缴纳 | 法国 | JW NEGOCE | 浙江莱昇进出口有 限公司 | 3316000376 | 80 | 超过保质期 | 杭州 |
26 | 2202990099 | 119000001170621-1 | 水素水 | 日本 | KIYORA Kikuchi | 南宁市鑫紫竹商贸 有限公司 | 4518000101 | 1260 | 超范围使用食品添加剂 氢气 | 黄埔 |
27 | 2202990099 | 119000002618045-1 | 美娜甜味酸奶饮品 | 越南 | VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY- | 广西美娜雅乳业有 限公司 | 4518000043 | 9.6 | 未获检验检疫准入 | 黄埔 |
28 | 904210000 | 119000002680805-1 | 辣椒干 | 印度 | INDEPENDENT MINERAL RESOURCES | 广西宁明多永利进 出口贸易有限公司 | 4519000049 | 14780 | 污秽腐败 | 南宁 |
29 | 1905900000 | 119000003142543-1 | ViNAPiA榴莲饼 | 越南 | VINAPIA食品股份 有限公司 | 南宁大眼喵贸易有 限公司 | 4518000116 | 120 | 标签不合格 | 南宁 |
30 | 709600000 | 119000003418776-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 凭祥市文祥进出口 贸易有限公司 | 4518000151 | 15480 | 携带有害生物 | 南宁 |
31 | 709600000 | 119000003615692-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 凭祥力品工贸有限 公司 | 4515000063 | 14760 | 携带有害生物 | 南宁 |
32 | 709600000 | 119000003413356-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 宁明县德冠贸易有 限公司 | 4504601511 | 15800 | 携带有害生物 | 南宁 |
33 | 709600000 | 119000003433899-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 宁明县德冠贸易有 限公司 | 4504601511 | 15560 | 携带有害生物 | 南宁 |
34 | 709600000 | 119000003416627-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 广西凭祥圣凯贸易 有限公司 | 4504600973 | 18560 | 携带有害生物 | 南宁 |
35 | 709600000 | 119000003061857-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 凭祥市文祥进出口 贸易有限公司 | 4518000151 | 15480 | 标签不合格 | 南宁 |
36 | 2106909090 | 119000001166777-2 | 卡塔贝尔孕妇DHA营养 补充食品 | 中国台湾 | 蒙特利生物科技股 份有限公司 | 四川卡塔贝尔国际 贸易股份有限公司 | 5118000163 | 300 | 维生素B12含量不符合 国家标准要求 | 宁波 |
37 | 2008199990 | 119000002602131-1 | 春日井鱿鱼味花生豆 | 日本 | 春日井制果株式会 社 | 福建省润锋国际贸 易有限公司 | 3516000230 | 62 | 标签不合格 | 宁波 |
38 | 1904100000 | 119000002749460-7 | 味丽爱牌椰片杏子麦片 | 奥地利 | Vita+ Naturprodukte Gmbh | 宁波奥优进出口有 限公司 | 3800606995 | 18 | 霉菌超标 | 宁波 |
39 | 1905310000 | 119000000974476-2 | 嘉宝饼干(葛根味) | 美国 | GERBER PRODUCTS CO. | 青岛朗牧进出口贸 易有限公司 | 3717001513 | 31 | 超范围使用食品添加剂 正磷酸铁 | 青岛 |
40 | 714202000 | 119000003252357-1 | 黄金块地瓜干 | 韩国 | MYOUNGWON CO.,LTD | 威海明真贸易有限 公司 | 3712602234 | 10.2 | 未获检验检疫准入 | 青岛 |
41 | 714202000 | 119000003252045-2 | 圣圭牌地瓜干 | 韩国 | MYOUNGWON CO.,LTD | 威海明真贸易有限 公司 | 3712602234 | 10 | 未获检验检疫准入 | 青岛 |
42 | 1905310000 | 119000000974476-1 | 嘉宝饼干(香蕉味) | 美国 | GERBER PRODUCTS CO. | 青岛朗牧进出口贸 易有限公司 | 3717001513 | 42.6 | 超范围使用食品添加剂 正磷酸铁 | 青岛 |
43 | 308190090 | 119000002081979-1 | 干海参 | 印度尼西亚 | PT.MINA JAYA WYSIA | 上海虎桥进出口有 限公司 | 3112000235 | 3.2 | 蛋白质含量不符合国家 标准要求 | 青岛 |
44 | 1905310000 | 119000000974476-3 | 嘉宝饼干(香草味) | 美国 | GERBER PRODUCTS CO. | 青岛朗牧进出口贸 易有限公司 | 3717001513 | 50.4 | 超范围使用食品添加剂 正磷酸铁 | 青岛 |
45 | 1604209990 | 119000002713948-1 | 鱼丸(鱼糜制品) | 中国台湾 | 进吉食品有限公司 | 东山县新发贸易有 限公司 | 3512000199 | 384 | 未获检验检疫准入 | 厦门 |
46 | 902301000 | 119000001405636-10 | 乌龙茶 | 中国台湾 | 大晃茶叶股份有限 公司 | 泉州市海发进出口 贸易有限公司 | 3515000622 | 300 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 超标 | 厦门 |
47 | 1605540000 | 119000002710760-1 | 翡翠花枝(鱼糜制品) | 中国台湾 | 圣元食品厂 | 东山县新发贸易有 限公司 | 3512000199 | 54 | 未获检验检疫准入 | 厦门 |
48 | 2106909090 | 119000002712461-3 | 冲泡茶包 | 中国台湾 | 康腾生技公司 | 东山县新发贸易有 限公司 | 3512000199 | 14.52 | 未按要求提供证书或合 格证明材料 | 厦门 |
49 | 1704900000 | 119000001478796-1 | 辣椒荷叶片(压片糖果) | 中国台湾 | 捷叡生物科技有限 公司 | 广州乔伊蔻国际贸 易有限公司 | 4419000081 | 4.32 | 未按要求提供证书或合 格证明材料 | 厦门 |
50 | 1704900000 | 119000001478796-2 | 辣椒荷叶片(压片糖果) | 中国台湾 | 捷叡生物科技有限 公司 | 广州乔伊蔻国际贸 易有限公司 | 4419000081 | 1.68 | 未按要求提供证书或合 格证明材料 | 厦门 |
51 | 902301000 | 119000001405636-12 | 乌龙茶 | 中国台湾 | 鹿谷制茶厂 | 泉州市海发进出口 贸易有限公司 | 3515000622 | 320 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 超标 | 厦门 |
52 | 1902200000 | 119000002713948-11 | 水饺 | 中国台湾 | 义美食品股份有限 公司 | 东山县新发贸易有 限公司 | 3512000199 | 291.6 | 未获检验检疫准入 | 厦门 |
53 | 1901900000 | 119000001362109-7 | 冲泡式杂粮粉 | 中国台湾 | 佳格食品股份有限 公司 | 泉州市海发进出口 贸易有限公司 | 3515000622 | 40.32 | 大肠菌群超标 | 厦门 |
54 | 1904100000 | 119000001553341-28 | 虾饼(膨化食品) | 中国台湾 | 荷旺企业有限公司 | 泉州市海发进出口 贸易有限公司 | 3515000622 | 216 | 大肠菌群超标 | 厦门 |
55 | 1604209990 | 119000001362109-12 | 海味零食(烤花枝)(鱼 浆制品) | 中国台湾 | 巧益贸易有限公司 | 泉州市海发进出口 贸易有限公司 | 3515000622 | 41.4 | 超限量使用食品添加剂 山梨酸 | 厦门 |
56 | 1904100000 | 119000000210352-2 | 健康早餐牌菠萝葡萄干 谷物早餐杯 | 捷克 | MESAVERDE | 上海环食购食品有 限公司 | 3116000784 | 340 | 霉菌超标 | 上海 |
57 | 1904100000 | 119000000210352-4 | 健康早餐牌李子无花果 谷物早餐杯 | 捷克 | MESAVERDE | 上海环食购食品有 限公司 | 3116000784 | 340 | 霉菌超标 | 上海 |
58 | 1904100000 | 119000000210352-12 | 健康早餐牌香蕉无花果 谷物早餐杯 | 捷克 | MESAVERDE | 上海环食购食品有 限公司 | 3116000784 | 300 | 霉菌超标 | 上海 |
59 | 1904100000 | 119000000210352-6 | 健康早餐牌杏干葡萄干 谷物早餐杯 | 捷克 | MESAVERDE | 上海环食购食品有 限公司 | 3116000784 | 340 | 霉菌超标 | 上海 |
60 | 1904100000 | 119000000210352-10 | 健康早餐牌枸杞奇亚子 谷物早餐杯 | 捷克 | MESAVERDE | 上海环食购食品有 限公司 | 3116000784 | 320 | 霉菌超标 | 上海 |
61 | 1904100000 | 119000000210352-1 | 健康早餐牌枸杞葡萄干 谷物早餐杯 | 捷克 | MESAVERDE | 上海环食购食品有 限公司 | 3116000784 | 340 | 霉菌超标 | 上海 |
62 | 1904100000 | 119000000210352-8 | 健康早餐牌苹果蔓越莓 谷物早餐杯 | 捷克 | MESAVERDE | 上海环食购食品有 限公司 | 3116000784 | 340 | 霉菌超标 | 上海 |
63 | 1904100000 | 119000000210352-7 | 健康早餐牌雪梨无花果 谷物早餐杯 | 捷克 | MESAVERDE | 上海环食购食品有 限公司 | 3116000784 | 340 | 霉菌超标 | 上海 |
64 | 2005999990 | 119000001236627-3 | 蘑菇粉 | 澳大利亚 | BROTH&CO | 上海澳健食品有限 公司 | 3117001072 | 10 | 霉菌超标 | 上海 |
65 | 207142100 | 119000001719300-1 | 冷冻鸡翅中尖 | 巴西 | JBS AVES LTDA | 中粮肉食(北京)有 限公司 | 1112000486 | 27060 | 污秽腐败 | 上海 |
66 | 1904100000 | 119000000210352-11 | 健康早餐牌草莓葡萄干 谷物早餐杯 | 捷克 | MESAVERDE | 上海环食购食品有 限公司 | 3116000784 | 310 | 霉菌超标 | 上海 |
67 | 1904100000 | 119000000210352-5 | 健康早餐牌蓝莓椰枣谷 物早餐杯 | 捷克 | MESAVERDE | 上海环食购食品有 限公司 | 3116000784 | 340 | 霉菌超标 | 上海 |
68 | 1904100000 | 119000000210352-3 | 健康早餐牌芒果蔓越莓 谷物早餐杯 | 捷克 | MESAVERDE | 上海环食购食品有 限公司 | 3116000784 | 340 | 霉菌超标 | 上海 |
69 | 2104100000 | 119000000754427-7 | 康特面包丁配奶油味南 瓜汤粉 | 中国香港 | McCormick | 上海施狄贸易有限 公司 | 3112000861 | 10 | 标签不合格 | 上海 |
70 | 1904100000 | 119000000210352-9 | 健康早餐牌核桃椰枣谷 物早餐杯 | 捷克 | MESAVERDE | 上海环食购食品有 限公司 | 3116000784 | 330 | 霉菌超标 | 上海 |
71 | 2009891300 | 119000001913936-1 | 脱籽西番莲汁 | 越南 | DONG DIAO FOODSTUFF EXPORT STOCK COMPANY | 廉庆商贸有限公司 | 3113001541 | 23000 | 霉菌超标 | 上海 |
72 | 401200000 | 119000003165707-1 | 全脂鲜牛奶 | 英国 | Framptons | 上海普洛钦国际贸 易有限公司 | 3112000072 | 248 | 未按要求提供证书或合 格证明材料 | 上海 |
73 | 1905900000 | 119000002111318-6 | 宝琳马卡龙混合口味糕 点 | 中国香港 | Poppies | 万享进贸通供应链 | 3118001256 | 15.55 | 超限量使用食品添加剂 山梨酸 | 深圳 |
74 | 1004900000 | 119000001200150-1 | 燕麦粒(带壳) | 澳大利亚 | CBH GRAIN PTY LTD | 深圳市粤茂进出口 贸易有限公司 | 4713000131 | 506300 | 检出有害生物 | 深圳 |
75 | 302141000 | 119000002707017-1 | 冰鲜大西洋鲑鱼 | 挪威 | VIKING FJORD AS | 深圳前海恒兴电子 商务科技有限公司 | 4715000390 | 3412.7 | 检出动物疫病 | 深圳 |
76 | 1004900000 | 119000001200125-1 | 燕麦粒(带壳) | 澳大利亚 | CBH GRAIN PTY LTD | 深圳市粤茂进出口 贸易有限公司 | 4713000131 | 505840 | 检出有害生物 | 深圳 |
77 | 2202990099 | 118000008584483-1 | 贝斯凯DHA饮料 | 美国 | Matsun Nutrition | 玛特森(北京)贸 易有限公司 | 1115000201 | 650 | 未按要求提供证书或合 格证明材料 | 天津 |
78 | 202200090 | 119000000588643-1 | 冷冻带骨牛肋排 | 乌拉圭 | FRIGORIFICO CARRASCO S.A. | 厦门古龙进出口有 限公司 | 3913000016 | 15 | 产品霉变 | 天津 |
79 | 2202990099 | 118000008852025-2 | 嘤纷乐DHA饮液 | 美国 | 美国美卡路有限公 司 | 悦康动力(北京) 科技有限公司 | 1113001069 | 300 | 未按要求提供证书或合 格证明材料 | 天津 |
80 | 203290090 | 119000001887068-1 | 冷冻猪胸骨 | 西班牙 | CARNICAS FRIVALL,S.L.U./E S-10.15289/CU CE | 优合集团食品(马 鞍山)有限公司 | 3418000037 | 20 | 包装不合格 | 天津 |
81 | 2106909090 | 118000007752933-2 | 威德活漾葡萄风味固体 饮料 | 中国台湾 | SYNGEN BIOTECH CO., LTD | 福予生物科技(上 海)有限公司 | 3117002337 | 10 | 未按要求提供证书或合 格证明材料 | 天津 |
82 | 1901900000 | 119000002774278-1 | 乳铁蛋白调制乳粉 | 澳大利亚 | HEALTHCARE PTY | 陕西远景进出口有 限公司 | 6114000039 | 290 | 超范围使用营养强化剂 低聚果糖 | 西安 |
郑重说明:本表所列未准入境的化妆品在进口检验时不符合化妆品安全国家标准或相关法律法规要求,都已依法做退货或销毁处理。
2019年5月未准入境的化妆品信息
序号 | HS编码 | 检验检疫编号 | 产品名称 | 产地 | 生产企业信息 | 进口商信息 | 进口商备案号 | 重量(千克) | 未准入境的事实 | 进境口岸 |
1 | 3304990021 | 119000000626931-3 | 捷亚迪大豆滋养修 护霜(试用包) | 意大利 | 捷亚迪化妆品有 限公司 | 广州欧菲亚贸易有 限公司 | 4417000750 | 60 | 货证不符 | 黄埔 |
2 | 3304990021 | 119000000626931-9 | 捷亚迪青春肌日霜 | 意大利 | 捷亚迪化妆品有 限公司 | 广州欧菲亚贸易有 限公司 | 4417000750 | 40 | 货证不符 | 黄埔 |