从常熟市人民政府网站获悉,2019年7月份,常熟市食安委组织常熟市农业农村局、常熟市市场监管局、常熟海关、常熟市卫健委按照职责分工,进行重点食品、相关产品监督抽检和风险监测。具体情况如下:
一、监督抽检情况
(一)检测总体情况。根据“坚持问题导向”的抽样原则,7月份重点食品监督抽检共584批次,合格577批次,合格率98.80%。
(二)检测结果分析:
1.常熟市农业农村局在食用农产品种植养殖环节抽检食用农产品共67批次,经检测,全部合格。
2.常熟海关在食品进出口环节抽检调味品和食用农产品共2大类食品18批次,经检测,全部合格。
3.常熟市市场监管局抽检食品499批次, 合格492批次, 合格率98.60%,具体情况如下:
(1)食品生产加工环节抽检了调味品、肉制品、饮料、罐头、速冻食品、薯类及膨化食品、茶叶、水果制品、炒货、蛋制品共10大类食品37批次。经检测,全部合格。
(2)食品销售环节抽检了粮食加工品、调味品、肉制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、薯类及膨化食品、糖果制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、食用农产品、食盐共20大类食品367批次。经检测,363批次合格,4批次不合格。2批次蔬菜不合格,其中1批次原因可能是农作物生长过程中使用了过量农药或者缩短了化学农药的安全间隔期,另1批次可能是环境污染造成重金属超标;1批次肉制品不合格,原因可能是熟食店的半成品牛肉供应商或熟食店在生牛肉熟制过程中超限量使用食品添加剂;1批次水产品不合格,原因可能是黑鱼在养殖过程中使用了禁用兽药。
(3)餐饮服务环节抽检了调味品、肉制品、饮料、酒类、蔬菜制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、食用农产品、餐饮具、食品添加剂、食盐共12大类食品95批次。经检测,92批次合格,3批次不合格。2批次餐饮具不合格,原因可能是餐饮单位未按要求对餐具、饮具进行清洗消毒;1批次畜禽肉不合格,原因可能是生猪养殖过程中使用了禁用兽药。
二、工作要求
针对本次抽检反馈的情况,相关环节监管部门应对监督抽检出现不合格食品(食品相关产品)的生产经营单位依法予以查处,督促其整改提高。同时,常熟市食品安全委员会要求,各地各监管部门要将风险监测的情况和日常监管结合起来,做好食品安全宣传和风险提示,督促食品生产经营者严格落实食品安全主体责任,确保全常熟市食品安全。
常熟市2019年7月份食品安全监督抽检情况汇总表 | |||||||||
食品抽样环节 | 食品类别 | 产品小类 | 检测项目 | 涉及单位 | 涉及区域 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 环节合格率 |
食用农产品种植养殖环节 | 食用农产品 | 蔬菜 | 甲基对硫磷、乙酰甲胺磷、铅、镉、铬、杀螟硫磷、总砷、毒死蜱、腐霉利 | 19 | 董浜镇、古里镇、梅李镇 | 62 | 62 | 100.00% | 100.00% |
水果 | 铅、乙酰甲胺磷、毒死蜱、氟虫腈 | 1 | 董浜镇 | 1 | 1 | 100.00% | |||
鲜蛋 | 恩诺沙星、氯霉素、氧佛沙星、镉、氟苯尼考 | 4 | 常福街道、虞山街道、古里镇 | 4 | 4 | 100.00% | |||
食品生产环节 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 氯氰菊酯、铅、甲氰菊酯、联苯菊酯、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 2 | 虞山街道 | 3 | 3 | 100.00% | 100.00% |
炒货 | 炒货 | 糖精钠、乙酰磺胺酸钾、环已基氨基磺酸钠、酸价、过氧化值、二氧化硫 | 3 | 支塘镇 | 12 | 12 | 100.00% | ||
蛋制品 | 再制蛋 | 铅、商业无菌、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、乙酰磺胺酸钾、环已基氨基磺酸钠 | 1 | 支塘镇 | 1 | 1 | 100.00% | ||
肉制品 | 酱卤肉制品 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、亚硝酸盐、脱氢乙酸及其钠盐、胭脂红及铝色淀 | 2 | 支塘镇、虞山街道 | 2 | 2 | 100.00% | ||
水果制品 | 蜜饯 | 铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、乙酰磺胺酸钾、环已基氨基磺酸钠、二氧化硫 | 2 | 支塘镇 | 2 | 2 | 100.00% | ||
饮料 | 包装饮用水 | pH值、耗氧量、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 1 | 虞山街道 | 1 | 1 | 100.00% | ||
固体饮料 | 大肠菌群、菌落总数、霉菌、酵母、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、乙酰磺胺酸钾、环已基氨基磺酸钠 | 1 | 支塘镇 | 1 | 1 | 100.00% | |||
罐头食品 |
| 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、二氧化硫、脱氢乙酸及其钠盐 | 1 | 虞山街道 | 2 | 2 | 100.00% | ||
调味料 | 酱油 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、大肠菌群、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐、铅、苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 1 | 支塘镇 | 1 | 1 | 100.00% | ||
食醋 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、菌落总数、大肠菌群、总酸 | 1 | 支塘镇 | 2 | 2 | 100.00% | |||
薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 酸价、过氧化值、细菌总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、铅、铝的残留量、 | 1 | 支塘镇 | 2 | 2 | 100.00% | ||
速冻食品 | 速冻米面食品 | 铅、糖精钠 | 2 | 支塘镇、虞山街道 | 8 | 8 | 100.00% | ||
| 酒类 | 配制酒 | 环己基氨基磺酸钠、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐、铅 | 1 | 琴川街道 | 1 | 1 | 100.00% | 99.18% |
白酒 | 甲醇、铅、糖精钠、环己基氨基磺酸钠 | 3 | 琴川街道、虞山街道、莫城街道 | 7 | 7 | 100.00% | |||
黄酒 | 酒精度、环己基氨基磺酸钠、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠 | 3 | 虞山街道、莫城街道 | 6 | 6 | 100.00% | |||
饼干 | 饼干 | 酸价、过氧化值、二氧化硫、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | 2 | 虞山街道、常福街道 | 6 | 6 | 100.00% | ||
豆制品 | 非发酵性豆制品 | 大肠菌群、金黄色葡萄糖球菌、沙门氏菌、铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、丙酸及其钙盐、脱氢乙酸及其钠盐 | 3 | 沙家浜镇、尚湖镇 | 4 | 4 | 100.00% | ||
淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 二氧化硫残留量、铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、铝残留量 | 1 | 沙家浜镇 | 1 | 1 | 100.00% | ||
蛋制品 | 再制蛋 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、糖精钠 | 5 | 虞山街道、梅李镇 | 6 | 6 | 100.00% | ||
罐头食品 | 畜禽肉类罐头 | 亚硝酸盐、商业无菌、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、糖精钠 | 1 | 虞山街道 | 1 | 1 | 100.00% | ||
水果类罐头 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、、乙酰磺胺酸钾、糖精钠、环已基氨基磺酸钠 | 1 | 莫城街道 | 4 | 4 | 100.00% | |||
水果制品 | 蜜饯 | 铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、乙酰磺胺酸钾、环已基氨基磺酸钠、二氧化硫 | 7 | 琴川街道、常福街道 | 12 | 12 | 100.00% | ||
薯类及膨化食品 | 膨化食品 | 酸价、过氧化值、细菌总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、铅、铝的残留量、 | 3 | 琴川街道、常福街道 | 4 | 4 | 100.00% | ||
肉制品 | 酱卤肉制品 | 亚硝酸盐、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、菌落总数、大肠菌群、铅、镉 | 20 | 琴川街道、梅李镇、古里镇 | 58 | 57 | 98.28% | ||
调味料 | 酱油 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、大肠菌群、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐、铅、苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 1 | 莫城街道 | 3 | 3 | 100.00% | ||
食醋 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、菌落总数、大肠菌群、总酸 | 1 | 莫城街道 | 4 | 4 | 100.00% | |||
其他液体调味料 | 铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、苏丹红I、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、铅、总砷 | 1 | 莫城街道 | 5 | 5 | 100.00% | |||
食用盐 | 食用盐 | 铅、镉、总汞、总砷 | 3 | 琴川街道、常福街道、虞山街道 | 4 | 4 | 100.00% | ||
水产制品 | 熟制水产制品 | 脱氢乙酸及其钠盐、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐 | 4 | 琴川街道、梅李镇 | 5 | 5 | 100.00% | ||
食糖 | 食糖 | 铅、总砷、二氧化硫 | 1 | 虞山街道 | 2 | 2 | 100.00% | ||
糖果制品 | 糖果 | 菌落总数、二氧化硫、糖精钠 | 2 | 虞山街道、莫城街道 | 5 | 5 | 100.00% | ||
方便食品 | 方便面 | 大肠菌群、菌落总数、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐 | 2 | 莫城街道、支塘镇 | 6 | 6 | 100.00% | ||
调味面制品 | 糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐、丙酸及其钙盐、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、菌落总数、大肠菌群、霉菌、乙酰磺胺酸钾 | 2 | 琴川街道、虞山街道 | 2 | 2 | 100.00% | |||
饮料 | 饮料 | 大肠菌群、菌落总数、霉菌、酵母、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、乙酰磺胺酸钾、环已基氨基磺酸钠 | 6 | 莫城街道、古里镇、琴川街道、常福街道 | 16 | 16 | 100.00% | ||
炒货食品 | 炒货 | 糖精钠、乙酰磺胺酸钾、环已基氨基磺酸钠、酸价、过氧化值、二氧化硫 | 1 | 支塘镇 | 1 | 1 | 100.00% | ||
粮食加工品 | 挂面 | 过氧化苯甲酰、铅、脱氢乙酸及其钠盐 | 2 | 莫城街道 | 6 | 6 | 100.00% | ||
蔬菜制品 | 酱腌菜 | 亚硝酸盐、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、乙酰磺胺酸钾、糖精钠、环己基氨基磺酸钠、二氧化硫、脱氢乙酸及其钠盐 | 1 | 莫城街道 | 2 | 2 | 100.00% | ||
食用农产品 | 蔬菜 | 甲基对硫磷、乙酰甲胺磷、铅、镉、铬、杀螟硫磷、总砷、毒死蜱、腐霉利 | 35 | 古里镇、梅李镇、虞山街道、琴川街道、沙家浜镇 | 104 | 102 | 98.08% | ||
鲜蛋 | 恩诺沙星、氯霉素、氧佛沙星、镉、氟苯尼考 | 5 | 虞山街道、梅李镇、古里镇 | 5 | 5 | 100.00% | |||
畜禽肉及副产品 | 恩诺沙星、氯霉素、呋喃唑酮、呋喃它酮、氧氟沙星、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 | 1 | 常福街道 | 2 | 2 | 100.00% | |||
水果 | 铅、乙酰甲胺磷、毒死蜱、氟虫腈 | 14 | 琴川街道、虞山街道、梅李镇、古里镇 | 49 | 49 | 100.00% | |||
豆类 | 铅、镉、铬 | 2 | 琴川街道 | 4 | 4 | 100.00% | |||
水产品 | 氯霉素、孔雀石绿、呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃妥因代谢物、镉 | 15 | 琴川街道、常福街道、尚湖镇 | 32 | 31 | 96.88% | |||
餐饮服务环节 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 大肠菌群、阴离子合成剂 | 4 | 古里镇 | 15 | 13 | 86.67% | 96.84% |
淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 二氧化硫残留量、铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、铝残留量 | 2 | 常福街道、虞山街道 | 2 | 2 | 100.00% | ||
淀粉糖 | 铅、糖精钠、二氧化硫 | 1 | 虞山街道 | 1 | 1 | 100.00% | |||
蛋制品 |
| 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、糖精钠 | 1 | 梅李镇 | 1 | 1 | 100.00% | ||
酒类 | 黄酒 | 酒精度、环己基氨基磺酸钠、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠 | 2 | 常福街道、古里镇 | 2 | 2 | 100.00% | ||
其他配制酒 | 环己基氨基磺酸钠、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐、铅 | 1 | 梅李镇 | 1 | 1 | 100.00% | |||
肉制品 | 酱卤肉制品 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、亚硝酸盐、脱氢乙酸及其钠盐、胭脂红及铝色淀 | 3 | 虞山街道、古里镇 | 5 | 5 | 100.00% | ||
调味料 | 固体复合调味料 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、铅、总砷 | 5 | 虞山街道、古里镇 | 7 | 7 | 100.00% | ||
酱油 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、大肠菌群、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐、铅、苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 1 | 梅李镇 | 1 | 1 | 100.00% | |||
食醋 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、菌落总数、大肠菌群、总酸 | 2 | 虞山街道、梅李镇 | 2 | 2 | 100.00% | |||
半固体调味料 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、菌落总数、大肠菌群、总砷、苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 3 | 虞山街道 | 3 | 3 | 100.00% | |||
液体调味料 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、铅、总砷 | 3 | 梅李镇、古里镇、虞山街道 | 6 | 6 | 100.00% | |||
蔬菜制品 | 酱腌菜 | 亚硝酸盐、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、乙酰磺胺酸钾、糖精钠、环己基氨基磺酸钠、二氧化硫、脱氢乙酸及其钠盐 | 3 | 虞山街道、古里镇 | 3 | 3 | 100.00% | ||
饮料 | 饮料 | 大肠菌群、菌落总数、霉菌、酵母、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、乙酰磺胺酸钾、环已基氨基磺酸钠 | 4 | 虞山街道、梅李镇、古里镇 | 4 | 4 | 100.00% | ||
食用农产品 | 鲜蛋 | 镉、恩诺沙星、氧氟沙星 | 12 | 琴川街道、虞山街道、常福街道梅李镇、古里镇 | 12 | 12 | 100.00% | ||
畜禽肉及副产品 | 恩诺沙星、氧氟沙星、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 | 5 | 虞山街道、梅李镇、古里镇 | 8 | 7 | 87.50% | |||
蔬菜 | 甲基对硫磷、乙酰甲胺磷、杀螟硫磷、毒死蜱 | 3 | 常福街道、梅李镇 | 8 | 8 | 100.00% | |||
豆制品 | 非发酵性豆制品 | 铅、苯甲酸及其钠盐、二氧化硫 | 2 | 虞山街道 | 2 | 2 | 100.00% | ||
食盐 | 食盐 | 铅、镉、总汞、总砷 | 2 | 常福街道、梅李镇 | 3 | 3 | 100.00% | ||
食品添加剂 | 食品添加剂 | 总砷、重金属 | 1 | 虞山街道 | 1 | 1 | 100.00% | ||
水产制品 | 生食水产品 | 副溶血性弧菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 | 3 | 虞山街道、梅李镇、古里镇 | 6 | 6 | 100.00% | ||
熟制动物性水产制品 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐 | 2 | 虞山街道 | 2 | 2 | 100.00% | |||
食品进出口环节 | 食用农产品 | 蔬菜 | 甲胺磷、毒死蜱、腐霉利、溴氰菊酯、辛硫磷、吡虫啉、灭蝇胺、敌敌畏、农残扫描61项 | 1 | 碧溪新区 | 16 | 16 | 100.00% | 100.00% |
调味品 | 酱油 | 2,3-氯丙醇、1,3-氯丙醇、3-氯丙醇、三聚氰胺、苯甲酸、大肠菌群、菌落总数 | 1 | 梅李镇 | 2 | 2 | 100.00% | ||
总计 |
|
|
|
|
| 584 | 577 | 98.80% |
|
常熟市2019年7月份食品安全监督抽检不合格产品汇总表 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 标示生产单位 | 规格型号 | 生产日期 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 不合格项目 | 备 注(标准值和检测值) |
1 | 牛肉 | —— | —— | 2019/6/28 | 常熟市古里镇王美英熟食店 | 常熟市古里镇双港村市场 | 亚硝酸盐 | ≤30mg/kg;59mg/kg |
2 | 黑鱼 | —— | 散装 | 2019/6/20 | 常熟市尚湖镇开华水产门市部 | 常熟市尚湖镇王庄农贸市场 | 氧氟沙星 | 不得检出;75ug/kg |
3 | 百合 | —— | —— | 2019/6/18 | 常熟市新合作常客隆购物广场有限公司梅李超市 | 常熟市梅李镇梅西路2号 | 镉(以Cd计) | ≤0.05mg/kg;0.16mg/kg |
4 | 韭菜 | —— | —— | 2019/6/26 | 常熟市古里镇泽永威超市 | 常熟市古里镇银河北路9号11幢101、102、103、131、133、135、137 | 腐霉利 | ≤0.2mg/kg;1.0mg/kg |
5 | 猪肉丝 | —— | —— | 2019/6/11 | 常熟市虞山镇福临门酒楼 | 常熟市黄河路263号B楼101、102 | 氯霉素 | 不得检出;1.5μg/kg |
6 | 小碗 | —— | —— | —— | 常熟市古里镇百年香面馆 | 常熟市古里镇铁琴北街83号 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 |
7 | 杯 | —— | —— | —— | 常熟市古里镇名师面馆 | 常熟市古里镇铜剑北街166-1号 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 |
附件:常熟市2019年7月份食品安全监督抽检合格产品汇总表