2019年7月5日,国家药品监督管理局网站发布《国家药监局关于发布国家医疗器械监督抽检结果的通告(第5号)(2019年 第36号)》。据通告,62批(台)医疗器械产品不符合标准规定。
为加强医疗器械质量监督管理,保障医疗器械产品使用安全有效,国家药品监督管理局组织对血液透析器、血液透析设备、外科缝线(针)等29个品种共965批(台)产品进行了质量监督抽检。
其中,被抽检项目不符合标准规定的医疗器械产品,涉及57家企业的16个品种61批(台)。具体为:
(一)腹部穿刺器2家企业2批次产品。杭州桐庐医疗光学仪器有限公司生产的1批次腹腔镜配套手术器械(穿刺器),密封性和阻气性、硬度不符合标准规定;桐庐康尔医疗器械有限公司生产的1批次一次性使用腹腔镜用穿刺器,配合性能不符合标准规定。
(二)高电位治疗设备4家企业4台产品。滁州国康医疗仪器有限公司生产的1台高电位治疗仪,随机文件、外壳和防护罩、输出电压不符合标准规定;株式会社利百世(代理商:上海日晨医疗器械有限公司)生产的1台高压电位治疗仪,指示灯和按钮、输出电压、输出频率不符合标准规定;苏州久久寿医疗器械有限公司生产的1台高压电位治疗仪,结构和布线不符合标准规定;南京唐沃医疗科技有限公司生产的1台高压电位治疗仪,随机文件不符合标准规定。
(三)髋关节假体1家企业1批次产品。天新福(北京)医疗器材股份有限公司生产的1批次髋关节假体(钴铬钼)钴铬钼股骨柄、髋关节假体(钴铬钼)钴铬钼股骨头,股骨球头锥连接的直径、锥度、直线度和圆度不符合标准规定。
(四)连续性血液净化设备1家企业1台产品。Infomed S.A.(代理商:广州德朗医疗设备有限公司)生产的1台连续性血液净化设备,静脉压监控不符合标准规定。
(五)软性接触镜2家企业2批次产品。Vision Science Co,Ltd.(代理商:科尔视医疗器械(上海)有限公司)生产的1批次软性亲水接触镜,折射率不符合标准规定;SEED Co.,Ltd.(代理商:实瞳(上海)商贸有限公司)生产的1批次软性亲水接触镜Soft Hydrophilic Contact Lenses,总直径不符合标准规定。
(六)特定电磁波治疗仪5家企业5台产品。四川恒明科技开发有限公司生产的1台特定电磁波谱治疗器,防护件、防护罩的表面容许的最高温度不符合标准规定;重庆戈嘉商贸有限公司生产的1台特定电磁波(TDP)治疗器,控制器的操作部件、正常使用时的稳定性不符合标准规定;重庆萍丰机械有限公司、重庆欣尚医疗器械有限公司生产的各1台特定电磁波治疗器,控制器的操作部件不符合标准规定;安徽乐金健康科技股份有限公司生产的1台红外频谱理疗装置,随机文件(GB 9706.1-2007、YY 0306-2008)不符合标准规定。
(七)天然胶乳橡胶避孕套6家企业7批次产品。济宁卫康胶业有限公司生产的1批次天然胶乳橡胶避孕套,未经老化爆破体积和爆破压力、针孔不符合标准规定;菏泽康神药业有限公司生产的2批次、高平市丹阳橡胶制品有限公司、茂名市江源乳胶制品有限公司生产的各1批次天然胶乳橡胶避孕套,未经老化爆破体积和爆破压力不符合标准规定;Suretex Prophylactics (lndia) Limited(代理商:武汉杰士邦卫生用品有限公司咸宁分公司)、马来西亚英诺雷特橡胶工业有限公司(代理商:天际国际贸易(上海)有限公司)生产的各1批次天然胶乳橡胶避孕套,针孔不符合标准规定。
(八)外科缝线(针)7家企业7批次产品。宁波市成和显微器械厂生产的1批次带线缝合针、Arthrex,Inc.(代理商:锐适医疗器械(上海)有限公司)生产的1批次非吸收性外科缝线、苏州市嘉盛医疗用品有限公司生产的1批次非吸收性外科缝线(蚕丝线)、Ethicon LLC(代理商:强生(上海)医疗器材有限公司)生产的1批次聚酯不可吸收缝合线、ETHICON,LLC(代理商:强生(上海)医疗器材有限公司)生产的1批次可吸收性缝线、江苏明环医用品有限公司生产的1批次带线缝合针,缝线线径不符合标准规定;上海元洪医疗器械有限公司生产的1批次带线缝合针(医用涤纶编织线),针线连接强度不符合标准规定。
(九)微波治疗设备4家企业5台产品。广东康业医疗设备有限公司生产的1台微波治疗仪,输入功率、正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流不符合标准规定;重庆蜀明科技发展有限公司生产的1台微波治疗机,随机文件不符合标准规定;南京福中医疗高科有限公司生产的1台微波治疗仪、南京维京九洲医疗器械研发中心生产的1台微波治疗仪和1台微波消融治疗仪,正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流不符合标准规定。
(十)血液透析器1家企业1批次产品。贝恩医疗设备(广州)有限公司生产的1批次空心纤维血液透析器,清除率不符合标准规定。
(十一)血液透析设备1家企业1台产品。重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司生产的1台血液透析机,正常检验过程中开机无法正常使用,不符合标准规定。
(十二)牙科光固化机7家企业7台产品。佛山市安答科技有限公司生产的1台LED光固化机,正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流、指示器不符合标准规定;COLT?NE/WHALEDENT INC.(代理商:康特威尔登特齿科贸易(北京)有限公司)生产的1台LED光固化机、佛山市南海区靓雅齿科器材有限公司生产的1台光固化机、DENTLIGHT INC.(代理商:北京固琦口腔科技有限公司)和佛山市西耐德医疗器械有限公司生产的各1台牙科光固化机,正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流不符合标准规定;佛山市宇森医疗器械有限公司生产的1台LED光固化机、贝思德迩医疗器材(广州)有限公司生产的1台光固化机,指示灯和按钮不符合标准规定。
(十三)一次性使用便携式输注泵非电驱动4家企业4批次产品。江苏省华星医疗器械实业有限公司、南京扬子医用制品有限公司、南京宁创医疗设备有限公司、山东天工医用品开发有限公司生产的各1批次一次性使用输注泵,紫外吸光度不符合标准规定。
(十四)一次性使用无菌导尿管1家企业1批次产品。哈尔滨吉圣科技发展有限公司医疗器械分公司生产的1批次一次性使用无菌导尿包,EO残留量不符合标准规定。
(十五)一次性使用医用口罩7家企业9批次产品。河南瑞科医疗器械有限公司生产的1批次一次性使用医用口罩,口罩带、细菌过滤效率(BFE)不符合标准规定;河南省华裕医疗器械有限公司和新乡市医邦卫生材料有限公司生产的各1批次一次性使用医用口罩、新乡市大方医疗器械制造有限公司生产的2批次医用口罩,口罩带不符合标准规定;河南省豫北卫材有限公司和南昌市凯旋医疗器械有限公司生产的各1批次一次性使用医用口罩、邵阳智康医疗器械有限公司生产的2批次一次性使用医用口罩,细菌过滤效率(BFE)不符合标准规定。
(十六)医用外科口罩4家企业4批次产品。苏州新纶超净技术有限公司生产的1批次医用外科口罩,口罩带不符合标准规定;吴江市亿成医疗器械有限公司生产的1批次一次性使用医用外科口罩、河南省蓝天医疗器械有限公司和南昌卫材医疗器械有限公司生产的各1批次医用外科口罩,压力差(Δp)不符合标准规定。
被抽检项目为标识标签、说明书等项目不符合标准规定的医疗器械产品,涉及11家企业的6个品种12台,具体为:
(一)高电位治疗设备3家企业3台产品。滁州国康医疗仪器有限公司生产的1台高电位治疗仪、苏州久久寿医疗器械有限公司生产的1台高压电位治疗仪,控制器和仪表的标记不符合标准规定;南京唐沃医疗科技有限公司生产的1台高压电位治疗仪,设备或设备部件的外部标记不符合标准规定。
(二)连续性血液净化设备1家企业1台产品。Infomed S.A.(代理商:广州德朗医疗设备有限公司)生产的1台连续性血液净化设备,设备或设备部件的外部标记不符合标准规定。
(三)特定电磁波治疗仪1家企业1台产品。四川恒明科技开发有限公司生产的1台特定电磁波谱治疗器,设备或设备部件的外部标记、警示标记不符合标准规定。
(四)微波治疗设备3家企业4台产品。南京维京九洲医疗器械研发中心生产的1台微波消融治疗仪,设备或设备部件的外部标记、设备的外部标记不符合标准规定;重庆蜀明科技发展有限公司生产的1台微波治疗机、南京福中医疗高科有限公司和南京维京九洲医疗器械研发中心生产的各1台微波治疗仪,设备或设备部件的外部标记不符合标准规定。
(五)无创自动测量血压计(电子血压计)1家企业1台产品。深圳市乐中行科技有限公司生产的1台手臂式电子血压计,标识要求不符合标准规定。
(六)牙科光固化机2家企业2台产品。贝思德迩医疗器材(广州)有限公司生产的1台光固化机、DENTLIGHT INC.(代理商:北京固琦口腔科技有限公司)生产的1台牙科光固化机,设备或设备部件的外部标记不符合标准规定。
抽检项目全部符合标准规定的医疗器械产品涉及419家企业的23个品种903批(台)。
对上述抽检中发现的不符合标准规定产品,国家药品监督管理局已要求企业所在地省级药品监督管理部门督促相关企业按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械召回管理办法》等法规规章要求对抽检不符合标准规定的产品进行风险评估,根据医疗器械缺陷的严重程度确定召回级别,主动召回产品并公开召回信息。
通告指出,企业应尽快查明产品不合格原因,制定整改措施并按期整改到位,有关处置情况于2019年7月10日前向社会公布,并及时将相关情况报告所在地省级药品监督管理部门。
企业所在地省级药品监督管理部门应对相关企业进行调查处理,对企业进行产品召回、不合格原因调查、落实整改措施及公开披露信息等情况进行监督;如产品对人体造成伤害或者有证据证明可能危害人体健康的,应依法采取暂停生产、经营、使用等紧急控制措施;需要暂停进口的,应及时报国家药品监督管理局作出行政处理决定。企业未按要求落实上述要求的,所在地省级药品监督管理部门要依法严肃查处。有关信息应及时向社会公开。
以上各项落实情况,相关省级药品监督管理部门于2019年7月20日前报告国家药品监督管理局。
国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单
序号 | 标示产品 名称 | 被抽查 单位 | 标示生产 企业 | 规格 型号 | 生产日期/批号 | 抽样 单位 | 检验 单位 | 不符合标准 规定项 |
1 | 腹腔镜配套手术器械(穿刺器) | 杭州桐庐医疗光学仪器有限公司 | 杭州桐庐医疗光学仪器有限公司 | φ5×95 | A202 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.密封性和阻气性;2.硬度 |
2 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 桐庐康尔医疗器械有限公司 | 桐庐康尔医疗器械有限公司 | φ5.5 | 2018.3.3 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
3 | 高电位治疗仪 | 滁州国康医疗仪器有限公司 | 滁州国康医疗仪器有限公司 | GK-6A | 2018年04月20日 | 安徽省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.随机文件;2.外壳和防护罩;3.输出电压 |
4 | 高压电位治疗仪 | 上海日晨医疗器械有限公司 | 株式会社利百世 | HealthSeed 14000X | 2017年9月 | 上海市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.指示灯和按钮;2.输出电压;3.输出频率 |
5 | 高压电位治疗仪 | 苏州久久寿医疗器械有限公司 | 苏州久久寿医疗器械有限公司 | JJS-A9000A型 | 2018.3.13 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 结构和布线 |
6 | 高压电位治疗仪 | 南京唐沃医疗科技有限公司 | 南京唐沃医疗科技有限公司 | TQY-601-A | 2017年09月 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 随机文件 |
7 | 髋关节假体(钴铬钼)钴铬钼股骨柄;髋关节假体(钴铬钼)钴铬钼股骨头 | 天新福(北京)医疗器材股份有限公司 | 天新福(北京)医疗器材股份有限公司 | 钴铬钼股骨柄:KB1BCZQ,small; 钴铬钼股骨头:KT1BCZQ 22/0 | 钴铬钼股骨柄:20171222;钴铬钼股骨头:20171201 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 股骨球头锥连接的直径、锥度、直线度和圆度 |
8 | 连续性血液净化设备 | 广州德朗医疗设备有限公司 | Infomed S.A. | HF440 | 0771-017 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 静脉压监控 |
9 | 软性亲水接触镜 | 科尔视医疗器械(上海)有限公司 | Vision Science Co,Ltd. | Vision Maxim | 2017/03/11、2017/03/10 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 折射率 |
10 | 软性亲水接触镜Soft Hydrophilic Contact Lenses | 实瞳(上海)商贸有限公司 | SEED Co.,Ltd. | 日抛球面镜 | 2017.08、2017.07、2017.07 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 总直径 |
11 | 特定电磁波谱治疗器 | 四川恒明科技开发有限公司 | 四川恒明科技开发有限公司 | TDP-L3 | 2018.04.24 | 四川省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.防护件;2.防护罩的表面容许的最高温度 |
12 | 特定电磁波(TDP)治疗器 | 重庆戈嘉商贸有限公司 | 重庆戈嘉商贸有限公司 | ZH-15 | 2018年01月08日 | 重庆市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.控制器的操作部件;2.正常使用时的稳定性 |
13 | 特定电磁波治疗器 | 重庆萍丰机械有限公司 | 重庆萍丰机械有限公司 | CQ-27 | 2018年04月28日 | 重庆市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 控制器的操作部件 |
14 | 特定电磁波治疗器 | 重庆欣尚医疗器械有限公司 | 重庆欣尚医疗器械有限公司 | CQ-22 | 2018年05月 | 重庆市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 控制器的操作部件 |
15 | 红外频谱理疗装置 | 安徽乐金健康科技股份有限公司 | 安徽乐金健康科技股份有限公司 | SLJ-B2 | 2018年04月20日 | 安徽省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 随机文件(GB 9706.1-2007 、YY 0306-2008 ) |
16 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 武威市凉州区洋溢保健品批零部 | 济宁卫康胶业有限公司 | 52mm 光面型 | 2017.09 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 1.未经老化爆破体积和爆破压力;2.针孔 |
17 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 高平市丹阳橡胶制品有限公司 | 高平市丹阳橡胶制品有限公司 | 长度≥160mm 标称宽度:52±2mm | 201804 | 山西省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 未经老化爆破体积和爆破压力 |
18 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 菏泽康神药业有限公司 | 菏泽康神药业有限公司 | 平面型 标准宽度:52±2mm 长度≥160mm | 20180318 | 山东省食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 未经老化爆破体积和爆破压力 |
19 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 菏泽康神药业有限公司 | 菏泽康神药业有限公司 | 平面型 标准宽度:52±2mm 长度≥160mm | 20180506 | 山东省食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 未经老化爆破体积和爆破压力 |
20 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 吉林省永新堂大药房连锁有限公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 平均宽度:52mm±2mm 长度≥160mm 颗粒型 | 201705 | 吉林省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 未经老化爆破体积和爆破压力 |
21 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 武汉杰士邦卫生用品有限公司咸宁分公司 | Suretex Prophylactics (lndia) Limited | 52mm 非光面型 | 2017/06 | 湖北省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 针孔 |
22 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 天际国际贸易(上海)有限公司 | 马来西亚英诺雷特橡胶工业有限公司 | 标称宽度:W52mm±2mm | 01/2018 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 针孔 |
23 | 带线缝合针 | 长春市美迪斯达医疗器械有限公司 | 宁波市成和显微器械厂 | 线:3-0 0.45cm 尼龙(黑),针:1/2弧 4╳12 三角针 | 18034 | 吉林省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 缝线线径 |
24 | 非吸收性外科缝线 | 锐适医疗器械(上海)有限公司 | Arthrex,Inc. | AR-7201 | 2017年09月01日 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 缝线线径 |
25 | 非吸收性外科缝线(蚕丝线) | 芜湖瑞健医疗设备有限公司 | 苏州市嘉盛医疗用品有限公司 | 3-0(1#) 15╳24"60cm | 2017-07-11 | 安徽省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 缝线线径 |
26 | 聚酯不可吸收缝合线 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | Ethicon LLC | X424H | 2017年12月28日 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 缝线线径 |
27 | 可吸收性缝线 | 国药集团黑龙江医疗器械有限公司 | ETHICON,LLC | 外包装盒型号:VCP311H,单包装:VCP311 | 2016-09 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 缝线线径 |
28 | 带线缝合针 | 江苏明环医用品有限公司 | 江苏明环医用品有限公司 | 3-0 | 20171125 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 缝线线径 |
29 | 带线缝合针(医用涤纶编织线) | 上海元洪医疗器械有限公司 | 上海元洪医疗器械有限公司 | 针●1/2 0.6×14 双针 线2-0 90cm | 2018年3月30日 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 针线连接强度 |
30 | 微波治疗仪 | 广东康业医疗设备有限公司 | 广东康业医疗设备有限公司 | KYWB-2000 | 2018年01月19日 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.输入功率;2.正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 |
31 | 微波治疗机 | 重庆蜀明科技发展有限公司 | 重庆蜀明科技发展有限公司 | HYJ-Ⅱ型 | 2018年01月 | 重庆市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 随机文件 |
32 | 微波治疗仪 | 南京福中医疗高科有限公司 | 南京福中医疗高科有限公司 | METI-IVC | 2017年7月17日 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 |
33 | 微波治疗仪 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | MTC-3 | 2018.5.16 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 |
34 | 微波消融治疗仪 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | MTC-3C | 2018.5.3 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 |
35 | 空心纤维血液透析器 | 海南爱肾肾病医院 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 高通量型 B-18H | 201712 | 海南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 清除率 |
36 | 血液透析机 | 重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司 | 重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司 | SDL-2000H | 2017年2月 | 重庆市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 正常检验过程中开机无法正常使用 |
37 | LED光固化机 | 佛山市安答科技有限公司 | 佛山市安答科技有限公司 | L-460 | 2018/5/2 | 广东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 1.正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流;2.指示器 |
38 | LED光固化机 | 康特威尔登特齿科贸易(北京)有限公司 | COLTÈNE/WHALEDENT INC. | Coltolux LED | 2017.11.09 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 |
39 | 光固化机 | 佛山市南海区靓雅齿科器材有限公司 | 佛山市南海区靓雅齿科器材有限公司 | LY-B200 | 2018年03月10日 | 广东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 |
40 | 牙科光固化机 | 北京固琦口腔科技有限公司 | DENTLIGHT INC. | 7500080-08 | 2016 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 |
41 | 牙科光固化机 | 佛山市西耐德医疗器械有限公司 | 佛山市西耐德医疗器械有限公司 | L800A | 2018-05-02 | 广东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 |
42 | LED光固化机 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 | DB686 | 2017-06 | 广东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 指示灯和按钮 |
43 | 光固化机 | 贝思德迩医疗器材(广州)有限公司 | 贝思德迩医疗器材(广州)有限公司 | PM-LED04 | 2018-05-10 | 广东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 指示灯和按钮 |
44 | 一次性使用输注泵 | 淮北矿工总医院 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | CBI+PCA(持续给液+自控给液型) | 20180309 | 安徽省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 紫外吸光度 |
45 | 一次性使用输注泵 | 南京扬子医用制品有限公司 | 南京扬子医用制品有限公司 | CBI 容量100mL,流量2mL/h瓶式 | 2018年03月23日 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 紫外吸光度 |
46 | 一次性使用输注泵 | 南京宁创医疗设备有限公司 | 南京宁创医疗设备有限公司 | CBI | 20180419 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 紫外吸光度 |
47 | 一次性使用输注泵 | 山东天工医用品开发有限公司 | 山东天工医用品开发有限公司 | CBI+PCA 100ml | 20180210 | 山东省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 紫外吸光度 |
48 | 一次性使用无菌导尿包 | 哈尔滨吉圣科技发展有限公司医疗器械分公司 | 哈尔滨吉圣科技发展有限公司医疗器械分公司 | DNB-2型 | 20171202 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区医疗器械检测中心 | EO残留量 |
49 | 一次性使用医用口罩 | 六安市金安区妇幼保健院 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 平面型 17cm×9.5cm | 2018年3月8日 | 安徽省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 1.口罩带;2.细菌过滤效率(BFE) |
50 | 一次性使用医用口罩 | 河南省华裕医疗器械有限公司 | 河南省华裕医疗器械有限公司 | 平面形 | 2018年3月6日 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 口罩带 |
51 | 一次性使用医用口罩 | 新乡市医邦卫生材料有限公司 | 新乡市医邦卫生材料有限公司 | 平面型 17cm(长)×16cm(宽) | 20180503 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 口罩带 |
52 | 医用口罩 | 濮阳市妇幼保健院 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | / | 2017年12月1日 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 口罩带 |
53 | 医用口罩 | 广元济民外科医院 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | / | 2017年8月15日 | 四川省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 口罩带 |
54 | 一次性使用医用口罩 | 黄山市博美医疗器械销售有限公司 | 河南省豫北卫材有限公司 | 挂耳型 | 2017年8月3日 | 安徽省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 细菌过滤效率(BFE) |
55 | 一次性使用医用口罩 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | ‖型 耳挂式 中号 | 2018年05月02日 | 江西省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 细菌过滤效率(BFE) |
56 | 一次性使用医用口罩 | 邵阳智康医疗器械有限公司 | 邵阳智康医疗器械有限公司 | 规格:中号/型号: A型:耳挂式 | 20171210 | 湖南省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 细菌过滤效率(BFE) |
57 | 一次性使用医用口罩 | 邵阳智康医疗器械有限公司 | 邵阳智康医疗器械有限公司 | 规格:中号/型号:A型:耳挂式 | 20180105 | 湖南省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 细菌过滤效率(BFE) |
58 | 医用外科口罩 | 国药东风花果医院 | 苏州新纶超净技术有限公司 | 175mm×95mm | 2018.03.06 | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 口罩带 |
59 | 一次性使用医用外科口罩 | 吴江市亿成医疗器械有限公司 | 吴江市亿成医疗器械有限公司 | 175mm×95mm | 2018年5月17日 | 江苏省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 压力差(Δp) |
60 | 医用外科口罩 | 山东省庆云县人民医院 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 型号:平面形 | 2018年3月2日 | 山东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 压力差(Δp) |
61 | 医用外科口罩 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | A型长方形 M号 | 20180102 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 压力差(Δp) |
国家医疗器械抽检(标识标签说明书等项目)不符合标准规定产品名单
序号 | 标示产品 名称 | 被抽查 单位 | 标示生产 企业 | 规格 型号 | 生产日期/批号 | 抽样 单位 | 检验 单位 | 不符合标准 规定项 |
1 | 高电位治疗仪 | 滁州国康医疗仪器有限公司 | 滁州国康医疗仪器有限公司 | GK-6A | 2018年04月20日 | 安徽省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 控制器和仪表的标记 |
2 | 高压电位治疗仪 | 苏州久久寿医疗器械有限公司 | 苏州久久寿医疗器械有限公司 | JJS-A9000A型 | 2018.3.13 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 控制器和仪表的标记 |
3 | 高压电位治疗仪 | 南京唐沃医疗科技有限公司 | 南京唐沃医疗科技有限公司 | TQY-601-A | 2017年09月 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
4 | 连续性血液净化设备 | 广州德朗医疗设备有限公司 | Infomed S.A. | HF440 | 0771-017 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
5 | 特定电磁波谱治疗器 | 四川恒明科技开发有限公司 | 四川恒明科技开发有限公司 | TDP-L3 | 2018.04.24 | 四川省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.设备或设备部件的外部标记;2.警示标记 |
6 | 微波消融治疗仪 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | MTC-3C | 2018.5.3 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.设备或设备部件的外部标记;2.设备的外部标记 |
7 | 微波治疗机 | 重庆蜀明科技发展有限公司 | 重庆蜀明科技发展有限公司 | HYJ-Ⅱ型 | 2018年01月 | 重庆市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
8 | 微波治疗仪 | 南京福中医疗高科有限公司 | 南京福中医疗高科有限公司 | METI-IVC | 2017年7月17日 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
9 | 微波治疗仪 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | MTC-3 | 2018.5.16 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
10 | 手臂式电子血压计 | 深圳市乐中行科技有限公司 | 深圳市乐中行科技有限公司 | LZX-B1681 | PC201801050158 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 标识要求 |
11 | 光固化机 | 贝思德迩医疗器材(广州)有限公司 | 贝思德迩医疗器材(广州)有限公司 | PM-LED04 | 2018-05-10 | 广东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 设备或设备部件的外部标记 |
12 | 牙科光固化机 | 北京固琦口腔科技有限公司 | DENTLIGHT INC. | 7500080-08 | 2016 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
国家医疗器械抽检符合标准规定产品名单